Chat with us on WhatsApp
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Inc VAT
Shop with confidence - full refund if not satisfied
FULL SET OF HEAD BOLTS
SET OF 10 BOLTS
M10 x 1.25 x 140
Male Torx Drive
| VAUXHALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Convertible, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 74bhp | X16SZR | 01/1996 - 07/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Estate, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 10/1991 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Estate, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | 14NV | 10/1989 - 12/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Estate, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 81bhp | C14SE | 10/1991 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Estate, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 74bhp | X16SZR | 02/1998 - 09/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Estate, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 84bhp | Z16SE | 09/2000 - 03/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Estate, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 99bhp | C16SE | 03/1992 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Estate, 1598cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 74bhp | X16SZR | 02/1998 - 12/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Estate, 1598cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 84bhp | Z16SE | 09/2000 - 12/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 08/1990 - 12/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 10/1991 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | 14NV | 10/1989 - 12/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 81bhp | C14SE | 10/1991 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Hatchback, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 74bhp | X16SZR | 02/1998 - 09/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Hatchback, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 84bhp | Z16SE | 09/2000 - 08/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Hatchback, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 99bhp | C16SE | 03/1992 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Hatchback, 1598cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 74bhp | X16SZR | 02/1998 - 12/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Hatchback, 1598cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 84bhp | Z16SE | 09/2000 - 12/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Saloon, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 10/1991 - 12/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Saloon, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 81bhp | C14SE | 10/1991 - 12/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Saloon, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 74bhp | X16SZR | 01/1996 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Saloon, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 74bhp | X16SZR | 02/1998 - 09/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Saloon, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 84bhp | Z16SE | 09/2000 - 08/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Saloon, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 99bhp | C16SE | 03/1992 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Saloon, 1598cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 74bhp | X16SZR | 02/1998 - 12/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Saloon, 1598cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 84bhp | Z16SE | 09/2000 - 12/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 10/1991 - 12/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | 14NV | 09/1989 - 07/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | 14NV | 09/1989 - 12/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Van, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 74bhp | X16SZR | 09/1998 - 09/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Van, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 84bhp | Z16SE | 09/2000 - 10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Van, 1598cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 74bhp | X16SZR | 10/1998 - 09/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astra Van, 1598cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 84bhp | Z16SE | 09/2000 - 10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astramax Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 10/1991 - 07/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astramax Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | 14NV | 09/1989 - 07/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astramax Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | 14NV | 09/1989 - 12/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Saloon, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 08/1990 - 12/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Saloon, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | C14NV | 10/1989 - 12/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Saloon, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | C14NZ | 10/1989 - 12/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavalier Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | 14NV | 11/1988 - 12/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavalier Hatchback, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | E16NZ | 03/1991 - 12/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavalier Saloon, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | 14NV | 11/1988 - 12/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavalier Saloon, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 75bhp | E16NZ | 03/1991 - 12/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combo Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 60bhp | C14NZ | 10/1993 - 12/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combo Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol/CNG, 59bhp | C14NZ | 10/1997 - 12/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combo Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 59bhp | C14NZ | 05/1998 - 12/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combo Van, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 84bhp | Z16SE | 10/2001 - 10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combo Van, 1598cc, OHC, 8V, Petrol/LPG, 84bhp | Z16SE | 03/2002 - 10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Convertible, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 05/1998 - 12/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Convertible, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | X14SZ | 05/1998 - 12/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Hatchback, 1195cc, OHC, 8V, Petrol, 45bhp | C12NZ | 08/1994 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Hatchback, 1195cc, OHC, 8V, Petrol, 45bhp | X12SZ | 08/1994 - 12/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Hatchback, 1196cc, OHC, 8V, Petrol, 44bhp | C12NZ | 04/1993 - 08/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Hatchback, 1196cc, OHC, 8V, Petrol, 44bhp | X12SZ | 04/1993 - 08/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 09/1993 - 07/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | X14SZ | 09/1993 - 07/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 81bhp | C14SE | 04/1993 - 12/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 58bhp | C14NZ | 02/1994 - 09/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsa Van, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 09/1999 - 12/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meriva MPV, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 87bhp | Z16SE | 04/2003 - 12/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Hatchback, 1196cc, OHC, 8V, Petrol, 45bhp | C12NZ | 02/1992 - 12/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 08/1990 - 07/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 72bhp | 14NV | 10/1989 - 02/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Hatchback, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 81bhp | C14SE | 02/1992 - 07/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Hatchback, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 101bhp | C16SE | 05/1988 - 07/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Saloon, 1196cc, OHC, 8V, Petrol, 45bhp | C12NZ | 02/1992 - 12/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Saloon, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 59bhp | C14NZ | 08/1990 - 07/1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nova Saloon, 1389cc, OHC, 8V, Petrol, 72bhp | 14NV | 10/1989 - 02/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vectra Hatchback, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 74bhp | X16SZR | 10/1995 - 12/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vectra Saloon, 1598cc, OHC, 8V, Petrol, 74bhp | X16SZR | 10/1995 - 12/2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No OEM numbers available for this product
UK Shipping: Orders are dispatched within 1-2 business days. Standard delivery takes 2-4 working days.
Returns: We offer a 30-day return policy on all products. Items must be unused and in original packaging.
Fill out our international shipping form and we'll assist you in getting the right part