Chat with us on WhatsApp
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Inc VAT
Shop with confidence - full refund if not satisfied
Compatible with the following OEM references
Passenger/LCV Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | MPV | Diesel | 07/2005 | 05/2008 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 110 | Box Body/MPV | Diesel | 04/2008 | 10/2009 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 10/2009; Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | Box Body/MPV | Diesel | 07/2010 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Engine Code: 9HP (DV6DTED); Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 | Box Body/MPV | Diesel | 07/2010 | 12/2017 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HF (DV6DTED); Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (B9) 1.6 HDi 90 16V | Box Body/MPV | Diesel | 04/2008 | 10/2009 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HS (DV6TED4BU); Construction Year to: 10/2009; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R | ||||||||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | MPV | Diesel | 04/2008 | 10/2009 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 10/2009; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R | ||||||||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | MPV | Diesel | 07/2010 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Engine Code: 9HP (DV6DTED); Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | MPV | Diesel | 04/2008 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HV (DV6TED4B); for RPO number up to: 12074 | ||||||||
| CITROËN BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 90 | Platform/Chassis | Diesel | 07/2010 | on | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: MC | ||||||||
| CITROËN BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 90 16V | Platform/Chassis | Diesel | 04/2008 | 11/2009 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Construction Year to: 11/2009; Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 09/2005 | 12/2009 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | Hatchback | Diesel | 10/2006 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2006; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 11/2009 | 09/2016 | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | MPV | Diesel | 02/2009 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | MPV | Diesel | 07/2010 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic | ||||||||
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | Hatchback | Diesel | 09/2014 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | Coupe | Diesel | 11/2004 | 07/2011 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HV (DV6TED4B) | ||||||||
| CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi | Coupe | Diesel | 11/2004 | 07/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| for RPO number from: 10193; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; or; Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | MPV | Diesel | 10/2006 | 06/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; Vehicle Equipment: for vehicles without diesel soot filter; or; Construction Year to: 06/2008; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; Vehicle Equipment: for vehicles with diesel soot filter; or; Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | MPV | Diesel | 09/2013 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 11/2004 | 06/2008 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HV (DV6TED4B); Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; Vehicle Equipment: for vehicles without diesel soot filter; or; Engine Code: 9HV (DV6TED4B); Construction Year to: 06/2008; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; Vehicle Equipment: for vehicles with diesel soot filter; or; Engine Code: 9HV (DV6TED4B); Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 11/2004 | 07/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; for RPO number from: 10193; or; Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| CITROËN C4 I Saloon 1.6 HDi | Saloon | Diesel | 07/2006 | 07/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| for RPO number from: 10193; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; or; Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| CITROËN C4 II (NC_) 1.6 HDi 90 | Hatchback | Diesel | 11/2009 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | MPV | Diesel | 02/2007 | 06/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; Vehicle Equipment: for vehicles without diesel soot filter; or; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; Vehicle Equipment: for vehicles with diesel soot filter; Construction Year to: 06/2008; or; Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 | MPV | Diesel | 02/2013 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | Hatchback | Diesel | 06/2006 | 01/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 06/2006; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | Estate | Diesel | 06/2006 | 01/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 06/2006; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | Saloon | Diesel | 02/2008 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | Saloon | Diesel | 07/2010 | on | FWD | 8 | 112 | 82 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | Saloon | Diesel | 01/2012 | on | FWD | 8 | 114 | 84 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | Estate | Diesel | 02/2008 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | Estate | Diesel | 07/2010 | on | FWD | 8 | 112 | 82 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | Estate | Diesel | 01/2012 | on | FWD | 8 | 114 | 84 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| CITROËN DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | Hatchback | Diesel | 11/2009 | 07/2015 | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: MC | ||||||||
| CITROËN DS3 Convertible 1.6 HDi 90 | Convertible | Diesel | 01/2013 | 07/2015 | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | Hatchback | Diesel | 05/2011 | 07/2015 | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | MPV | Diesel | 10/2006 | 12/2011 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2006; Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 06/2007 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi | SUV | Diesel | 03/2013 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic | ||||||||
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | Convertible | Diesel | 10/2006 | 02/2007 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2006; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 HDi 110 | Hatchback | Diesel | 10/2006 | 02/2007 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2006; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | Estate | Diesel | 10/2006 | on | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2006; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 02/2006 | 10/2013 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HV (DV6TED4B); Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 10/2006 | 10/2013 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2006; Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi | Convertible | Diesel | 02/2007 | 01/2015 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | Estate | Diesel | 06/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HV (DV6TED4B); Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi | Estate | Diesel | 06/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R | ||||||||
| PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) 1.6 HDi 92 | Hatchback Van | Diesel | 03/2014 | 12/2019 | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 03/2012 | 12/2019 | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| PEUGEOT 3008 MPV (0U_) 1.6 HDi | MPV | Diesel | 06/2009 | 08/2016 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: MC; or; Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 04/2005 | 03/2009 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HV (DV6TED4B); Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | Hatchback | Diesel | 10/2004 | 03/2009 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2004; Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 307 Estate (3E) 1.6 HDi | Estate | Diesel | 04/2005 | 04/2008 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HV (DV6TED4B) | ||||||||
| PEUGEOT 307 Estate (3E) 1.6 HDi 110 | Estate | Diesel | 10/2004 | 04/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2004; Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | Estate | Diesel | 10/2004 | 12/2007 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2004; Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | Estate | Diesel | 04/2005 | 04/2008 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HV (DV6TED4B) | ||||||||
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 09/2007 | 10/2014 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HV (DV6TED4B) | ||||||||
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | Hatchback | Diesel | 09/2007 | 10/2014 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; or; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: MC; or; Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | Estate | Diesel | 09/2007 | 10/2014 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R; or; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: MC; or; Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | Saloon | Diesel | 06/2006 | 12/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 06/2006; Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | Estate | Diesel | 06/2006 | 12/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 06/2006; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R | ||||||||
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | MPV | Diesel | 09/2009 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 80 |
| Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: MC; or; Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | Saloon | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | Saloon | Diesel | 02/2012 | 12/2018 | FWD | 8 | 115 | 84 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | Estate | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | Estate | Diesel | 02/2012 | 12/2018 | FWD | 8 | 115 | 84 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV 1.6 HDi | Box Body/MPV | Diesel | 04/2008 | 11/2009 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 11/2009; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV 1.6 HDi | Box Body/MPV | Diesel | 12/2011 | on | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV 1.6 HDi 16V | Box Body/MPV | Diesel | 04/2008 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Engine Code: 9HS (DV6TED4BU); for RPO number up to: 12074; Transmission Type: Manual Transmission; Transm. Type: BE4R | ||||||||
| PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV 1.6 HDi 90 | Box Body/MPV | Diesel | 04/2010 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6; Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function | ||||||||
| PEUGEOT PARTNER Platform/Chassis 1.6 HDi | Platform/Chassis | Diesel | 03/2013 | on | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | MPV | Diesel | 04/2008 | 10/2009 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 10/2009; Transm. Type: BE4R; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi | MPV | Diesel | 03/2013 | on | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi 16V | MPV | Diesel | 04/2008 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
| for RPO number up to: 12074; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 | MPV | Diesel | 04/2010 | on | FWD | 8 | 92 | 68 |
| Transmission Type: Semi-automatic; Transm. Type: MC EGS6 | ||||||||
No OEM numbers available for this product
UK Shipping: Orders are dispatched within 1-2 business days. Standard delivery takes 2-4 working days.
Returns: We offer a 30-day return policy on all products. Items must be unused and in original packaging.
Fill out our international shipping form and we'll assist you in getting the right part