Chat with us on WhatsApp
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Inc VAT
Shop with confidence - full refund if not satisfied
COMPLETE SET OF MINTEX FRONT REAR MINTEX BRAKE DISCS PADS
CONSISTS OF:
1 X SET (4) FRONT MINTEX BRAKE PADS
1 X SET (4) REAR MINTEX BRAKE PADS
2 X MINTEX FRONT VENTED BRAKE DISCS - 302MM 5 STUD
2 X MINTEX REAR VENTED BRAKE DISCS - 292MM 5 STUD
NOTE- PLEASE CHECK DISC DIAMETER PRIOR TO PURCHASE AS IT VARIES ON SOME MODELS
TO FIT BOTH FRONT BOTH REAR WHEELS ON ALL MODELS BELOW
| VAUXHALL SIGNUM | 2.0 DTI |
|
DIESEL | 03-> |
| VAUXHALL SIGNUM | 2.0 T |
|
PETROL | 03-> |
| VAUXHALL SIGNUM | 2.2 16V |
|
PETROL | 03-> |
| VAUXHALL SIGNUM | 2.2 DTI |
|
DIESEL | 03-> |
| VAUXHALL SIGNUM | 3.0 V6 CDTI |
|
DIESEL | 03-> |
| VAUXHALL SIGNUM | 3.2 V6 |
|
PETROL | 03-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 1.6 |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 1.8 i |
|
PETROL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 1.8 i |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 1.9 CDTi |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.0 Dti |
|
DIESEL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.0 Dti |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.0 T 16v |
|
PETROL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.0 T 16v |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.2 16v |
|
PETROL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.2 16v |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.2 Dti |
|
DIESEL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.2 Dti |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.8 T V6 |
|
PETROL | 05-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 2.8 T VXR |
|
PETROL | 05-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 3.0 CDTi |
|
DIESEL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 3.0 CDTi v6 |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 3.2 v6 |
|
PETROL | 03-04 |
| VAUXHALL VECTRA II SALOON | 3.2 v6 |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 1.6 |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 1.8 i |
|
PETROL | 03-04 |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 1.8 i |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 1.9 CDTi |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.0 Dti |
|
DIESEL | 03-04 |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.0 Dti |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.0 T 16v |
|
PETROL | 03-04 |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.0 T 16v |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.2 16v |
|
PETROL | 03-04 |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.2 16v |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.2 Dti |
|
DIESEL | 03-04 |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.2 Dti |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.8 T V6 |
|
PETROL | 05-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 2.8 T VXR |
|
PETROL | 05-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 3.0 CDTi |
|
DIESEL | 03-04 |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 3.0 CDTi v6 |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 3.2 v6 |
|
PETROL | 03-04 |
| VAUXHALL VECTRA II ESTATE | 3.2 v6 |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 1.6 |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 1.8 i |
|
PETROL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 1.8 i |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 1.9 CDTi |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.0 Dti |
|
DIESEL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.0 Dti |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.0 T 16v |
|
PETROL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.0 T 16v |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.2 16v |
|
PETROL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.2 16v |
|
PETROL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.2 Dti |
|
DIESEL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.2 Dti |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.8 T V6 |
|
PETROL | 05-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 2.8 T VXR |
|
PETROL | 05-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 3.0 CDTi |
|
DIESEL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 3.0 CDTi v6 |
|
DIESEL | 04-> |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 3.2 v6 |
|
PETROL | 02-04 |
| VAUXHALL VECTRA II HATCHBACK | 3.2 v6 |
|
PETROL | 04-> |
IMAGE ONLY FOR ILLUSTRATION
NOTE: PLEASE LEAVE US THE FULL REGISTRATION OF YOUR VEHICLE WHEN PURCHASING.
WILL ONLY FIT MODELS WITH REAR VENTED DISCS.
IF YOUR VEHICLE HAS REAR SOLID DISCS THEN PLEASE CALL US AND WE WILL BE HAPPY TO HELP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS PRODUCT OR NEED TO CONFIRM ANY DETAILS PLEASE EMAIL US OR CALL US
--/--
WE CAN FIT THIS PRODUCT IN OUR WORKSHOP
FOR OUR LOCAL CUSTOMERS, WE PROVIDE FITTING SERVICE IN OUR FULLY EQUIPPED WORKSHOP,
PAYPAL, DEBIT/CREDIT CARD
NOTE: IF YOU LIVE IN THE FOLLOWING POSTCODE AREAS THEN THERE WILL BE AN ADDITIONAL DELIVERY CHARGE:
IV, HS, KA27-28, KW, PA20-49, PA60-78, PH17-26, PH30-44, ZE, BT, IM, TR21-28, AB, GY, JE, SCOTTISH HIGHLANDS, SCOTTISH
ENGLISH OFFSHORE ISLANDS, NORTHERN AND SOUTHERN IRELAND, ISLE OF MAN AND ISLE OF WIGHT ETC.
PLEASE ENQUIRE BEFORE PURCHASING TO AVOID DISSAPPOINTMENT.
WE CAN BE CONTACTED THROUGH OUR EBAY EMAIL OR YOU CAN CALL US ON / .
!!!ALL PRICES INCLUDE VAT
FULL RANGE OF DISC KITS AVAILABLE FOR ALL MODELS PLEASE VISIT MY EBAY SHOP FOR MORE PRODUCTS!!!
No OEM numbers available for this product
UK Shipping: Orders are dispatched within 1-2 business days. Standard delivery takes 2-4 working days.
Returns: We offer a 30-day return policy on all products. Items must be unused and in original packaging.
Fill out our international shipping form and we'll assist you in getting the right part