Chat with us on WhatsApp
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Inc VAT
Shop with confidence - full refund if not satisfied
Quantity Sold: A Set of Two Pieces
Vehicle Information:
| Make | Model | Series | Year | Type | Body Style |
| Fiat | Croma | 194_ | 2005-2021 | 1.8 16V | Estate |
| Fiat | Croma | 194_ | 2005-2021 | 1.9 D Multijet | Estate |
| Fiat | Croma | 194_ | 2005-2021 | 2.2 16V | Estate |
| Fiat | Croma | 194_ | 2005-2021 | 2.4 D Multijet | Estate |
| Opel | Signum | Z03 | 2003-05/2008 | 1.8 | Hatchback |
| Opel | Signum | Z03 | 2004-2008 | 1.9 CDTI | Hatchback |
| Opel | Signum | Z03 | 2003-2004 | 2.0 DTI | Hatchback |
| Opel | Signum | Z03 | 2003-05/2008 | 2.0 Turbo | Hatchback |
| Opel | Signum | Z03 | 2003-05/2008 | 2.2 direct | Hatchback |
| Opel | Signum | Z03 | 2003-2004 | 2.2 DTI | Hatchback |
| Opel | Signum | Z03 | 2005-05/2008 | 2.8 V6 Turbo | Hatchback |
| Opel | Signum | Z03 | 2003-05/2008 | 3.0 V6 CDTI | Hatchback |
| Opel | Signum | Z03 | 2003-2005 | 3.2 V6 | Hatchback |
| VIN to: 48999999; For vehicles without sports suspension; For vehicles without off-road suspension | |||||
| Opel | Vectra | C Z02 | 2005-2008 | 1.6 | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2004-2005 | 1.6 16V | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 1.8 | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2004-2009 | 1.9 CDTI | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2005 | 2.0 DTI | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 2.0 Turbo | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 2.2 direct | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2005 | 2.2 DTI | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 3.0 V6 CDTI | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2005 | 3.2 V6 | Estate |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2005-2008 | 1.6 | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2005-2008 | 1.8 | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2008 | 1.8 16V | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2004-2009 | 1.9 CDTI | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 2.0 16V Turbo | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2005 | 2.0 DTI 16V | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2008 | 2.2 16V | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 2.2 DGi | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2008 | 2.2 DTI 16V | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 3.0 CDTi | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2006 | 3.2 V6 | Hatchback |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2005-2008 | 1.6 | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2004-2005 | 1.6 16V | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2008 | 1.8 | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2008 | 1.8 16V | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2004-2009 | 1.9 CDTI | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 2.0 16V Turbo | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2006 | 2.0 DTI 16V | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2008 | 2.2 16V | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 2.2 DGi | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2004 | 2.2 DTI 16V | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2003-2008 | 3.0 CDTi | Saloon |
| Opel | Vectra | C Z02 | 2002-2006 | 3.2 V6 | Saloon |
| VIN to: 48999999; For vehicles without sports suspension; For vehicles without heavy duty suspension; Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control | |||||
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2003-05/2008 | 2.0 i Turbo | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2005-05/2008 | 3.0 V6 CDTI | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2003-2008 | 1.8 | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2004-2008 | 1.9 CDTI | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2004-2008 | 1.9 CDTI 16V | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2003-2004 | 2.0 DTI | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2003-2004 | 2.2 DTI | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2003-2008 | 2.2 i | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2003-2005 | 3.0 CDTi | Hatchback |
| Vauxhall | Signum | Z03 | 2003-2005 | 3.2 V6 | Hatchback |
| VIN to: 48999999; For vehicles without sports suspension; For vehicles without off-road suspension | |||||
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2006-2008 | 1.8 | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2005 | 1.8 16V | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2004-2008 | 1.9 CDTI | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2004-2008 | 1.9 CDTI 16V | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2008 | 2.0 16V Turbo | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2005 | 2.0 DTI 16V | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2008 | 2.2 direct | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2005 | 2.2 DTI 16V | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2005-2008 | 3.0 CDTi | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2005 | 3.0 V6 CDTI | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2005 | 3.2 V6 | Estate |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2006-2008 | 1.8 | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2008 | 1.8 16V | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2008 | 1.8 16V Dual-Fuel | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2004-2008 | 1.9 CDTI | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2004-2008 | 1.9 CDTI 16V | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2008 | 2.0 16V Turbo | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2005 | 2.0 DTI 16V | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2008 | 2.2 16V | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2005 | 2.2 direct | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2006 | 2.2 DTI 16V | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2005-2008 | 2.8 V6 Turbo | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2005-2008 | 3.0 CDTi | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2005 | 3.0 V6 CDTI | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2006 | 3.2 V6 | Hatchback |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2006-2008 | 1.8 | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2008 | 1.8 16V | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2008 | 1.8 16V Dual-Fuel | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2004-2008 | 1.9 CDTI | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2004-2008 | 1.9 CDTI 16V | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2008 | 2.0 16V Turbo | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2006 | 2.0 DTI 16V | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2008 | 2.2 16V | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2008 | 2.2 direct | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2002-2004 | 2.2 DTI 16V | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2005-2008 | 3.0 CDTi | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2005 | 3.0 V6 CDTI | Saloon |
| Vauxhall | Vectra | Mk II (C) Z02 | 2003-2006 | 3.2 V6 | Saloon |
| VIN to: 48999999; For vehicles without sports suspension; For vehicles without heavy duty suspension; Vehicle | |||||
No OEM numbers available for this product
UK Shipping: Orders are dispatched within 1-2 business days. Standard delivery takes 2-4 working days.
Returns: We offer a 30-day return policy on all products. Items must be unused and in original packaging.
Fill out our international shipping form and we'll assist you in getting the right part