Chat with us on WhatsApp
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Inc VAT
Shop with confidence - full refund if not satisfied
OE Number-1: 8E0615123A, 8D0615123B, 8E0615123AX, 19-B1816, 19-1816, 342482
OE Number-2: 8E0615124A, 8E0615124AX, 8D0615124B, 19-B1817, 19-1817, 342483
Note: Please confirm the PR number before purchasing
| Make | Model | Series | Year | Engine | Body Style |
| Audi | A4 | B5 8D2 | 1995-1998 | 2.6L | Saloon |
| Audi | A4 | B5 8D2 | 1995-2000 | 1.8L | Saloon |
| Audi | A4 | B5 8D2 | 1995-2001 | 2.8L | Saloon |
| Audi | A4 | B5 8D2 | 1996-2000 | 1.9L | Saloon |
| Audi | A4 | B5 8D2 | 1997-2000 | 2.4L | Saloon |
| Audi | A4 | B5 8D2 | 1997-2000 | 2.5L | Saloon |
| Audi | A4 | B5 8D5 | 1996-1998 | 2.6L | Estate |
| Audi | A4 | B5 8D5 | 1996-2001 | 1.9L | Estate |
| Audi | A4 | B5 8D5 | 1996-2001 | 2.8L | Estate |
| Audi | A4 | B5 8D5 | 1996-2001 | 1.8L | Estate |
| Audi | A4 | B5 8D5 | 1997-2001 | 2.4L | Estate |
| Audi | A4 | B5 8D5 | 1997-2001 | 2.5L | Estate |
| Audi | A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 3.0L | Saloon |
| Audi | A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 1.8L | Saloon |
| Audi | A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 2.0L | Saloon |
| Audi | A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 2.5L | Saloon |
| Audi | A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 1.6L | Saloon |
| Audi | A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 1.9L | Saloon |
| Audi | A4 | B6 8E2 | 2001-2004 | 2.4L | Saloon |
| Audi | A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 2.5L | Estate |
| Audi | A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 1.6L | Estate |
| Audi | A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 3.0L | Estate |
| Audi | A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 1.9L | Estate |
| Audi | A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 2.0L | Estate |
| Audi | A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 1.8L | Estate |
| Audi | A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 2.4L | Estate |
| Audi | A4 | B6 8H7 | 2002-2005 | 3.0L | Convertible |
| Audi | A4 | B6 8H7 | 2002-2005 | 2.4L | Convertible |
| Audi | A4 | B6 8H7 | 2002-2005 | 2.5L | Convertible |
| Audi | A4 | B6 8H7 | 2002-2005 | 1.8L | Convertible |
| Audi | A4 | B6 8H7 | 2004-2005 | 2.0L | Convertible |
| Audi | A4 | B7 8EC | 2004-2006 | 2.5L | Saloon |
| Audi | A4 | B7 8EC | 2004-2007 | 1.6L | Saloon |
| Audi | A4 | B7 8EC | 2004-2007 | 3.0L | Saloon |
| Audi | A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 2.0L | Saloon |
| Audi | A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 1.8L | Saloon |
| Audi | A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 1.9L | Saloon |
| Audi | A4 | B7 8EC | 2005-2008 | 3.2L | Saloon |
| Audi | A4 | B7 8EC | 2006-2007 | 2.7L | Saloon |
| Audi | A4 | B7 8ED | 2004-2006 | 2.5L | Estate |
| Audi | A4 | B7 8ED | 2004-2007 | 3.0L | Estate |
| Audi | A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 1.6L | Estate |
| Audi | A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 1.9L | Estate |
| Audi | A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 1.8L | Estate |
| Audi | A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 2.0L | Estate |
| Audi | A4 | B7 8ED | 2005-2008 | 3.2L | Estate |
| Audi | A4 | B7 8ED | 2006-2008 | 2.7L | Estate |
| Audi | A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 1.8L | Convertible |
| Audi | A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 2.7L | Convertible |
| Audi | A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 3.0L | Convertible |
| Audi | A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 3.2L | Convertible |
| Audi | A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 2.0L | Convertible |
| Audi | A6 | C5 4B2 | 1997-2001 | 2.8L | Saloon |
| Audi | A6 | C5 4B2 | 1997-2004 | 2.4L | Saloon |
| Audi | A6 | C5 4B2 | 1997-2004 | 2.5L | Saloon |
| Audi | A6 | C5 4B2 | 1997-2005 | 1.8L | Saloon |
| Audi | A6 | C5 4B2 | 1997-2005 | 1.9L | Saloon |
| Audi | A6 | C5 4B2 | 1998-2005 | 4.2L | Saloon |
| Audi | A6 | C5 4B2 | 1999-2001 | 2.7L | Saloon |
| Audi | A6 | C5 4B2 | 2001-2003 | 2.0L | Saloon |
| Audi | A6 | C5 4B2 | 2001-2005 | 3.0L | Saloon |
| Audi | A6 | C5 4B5 | 1997-2001 | 2.8L | Estate |
| Audi | A6 | C5 4B5 | 1997-2005 | 2.5L | Estate |
| Audi | A6 | C5 4B5 | 1997-2005 | 1.8L | Estate |
| Audi | A6 | C5 4B5 | 1997-2005 | 2.4L | Estate |
| Audi | A6 | C5 4B5 | 1998-2005 | 1.9L | Estate |
| Audi | A6 | C5 4B5 | 1998-2005 | 4.2L | Estate |
| Audi | A6 | C5 4B5 | 1999-2001 | 2.7L | Estate |
| Audi | A6 | C5 4B5 | 2001-2005 | 3.0L | Estate |
| Audi | A6 | C5 4B5 | 2001-2005 | 2.0L | Estate |
| Audi | A6 | C6 4F2 | 2004-2008 | 2.4L | Saloon |
| Audi | A6 | C6 4F2 | 2004-2009 | 3.2L | Saloon |
| Audi | A6 | C6 4F2 | 2004-2011 | 3.0L | Saloon |
| Audi | A6 | C6 4F2 | 2004-2011 | 2.7L | Saloon |
| Audi | A6 | C6 4F2 | 2004-2011 | 4.2L | Saloon |
| Audi | A6 | C6 4F2 | 2004-2011 | 2.0L | Saloon |
| Audi | A6 | C6 4F2 | 2006-2011 | 2.8L | Saloon |
| Audi | A6 | C6 4F5 | 2004-2011 | 2.7L | Estate |
| Audi | A6 | C6 4F5 | 2005-2008 | 3.2L | Estate |
| Audi | A6 | C6 4F5 | 2005-2008 | 2.4L | Estate |
| Audi | A6 | C6 4F5 | 2005-2011 | 4.2L | Estate |
| Audi | A6 | C6 4F5 | 2005-2011 | 2.0L | Estate |
| Audi | A6 | C6 4F5 | 2005-2011 | 3.0L | Estate |
| Audi | A6 | C6 4F5 | 2006-2011 | 2.8L | Estate |
| Seat | Exeo | 3R2 | 2008-2013 | 2.0L | Saloon |
| Seat | Exeo | 3R2 | 2008-2013 | 1.8L | Saloon |
| Seat | Exeo | 3R2 | 2009-2010 | 1.6L | Saloon |
| Seat | Exeo | 3R5 | 2009-2010 | 1.6L | Estate |
| Seat | Exeo | 3R5 | 2009-2013 | 1.8L | Estate |
| Seat | Exeo | 3R5 | 2009-2013 | 2.0L | Estate |
| Skoda | Superb | I 3U4 | 2001-2008 | 2.8L | Saloon |
| Skoda | Superb | I 3U4 | 2001-2008 | 1.9L | Saloon |
| Skoda | Superb | I 3U4 | 2001-2008 | 2.0L | Saloon |
| Skoda | Superb | I 3U4 | 2001-2008 | 2.5L | Saloon |
| Skoda | Superb | I 3U4 | 2001-2008 | 1.8L | Saloon |
| VW | Passat | B5 3B2 | 1996-2000 | 2.3L | Saloon |
| VW | Passat | B5 3B2 | 1996-2000 | 1.8L | Saloon |
| VW | Passat | B5 3B2 | 1996-2000 | 1.9L | Saloon |
| VW | Passat | B5 3B2 | 1996-2000 | 1.6L | Saloon |
| VW | Passat | B5 3B2 | 1997-2000 | 2.8L | Saloon |
| VW | Passat | B5 3B2 | 1998-2000 | 2.5L | Saloon |
| VW | Passat | B5 3B2 | 2000-2000 | 2.0L | Saloon |
| VW | Passat | B5 3B5 | 1997-2000 | 1.8L | Estate |
| VW | Passat | B5 3B5 | 1997-2000 | 2.3L | Estate |
| VW | Passat | B5 3B5 | 1997-2000 | 2.8L | Estate |
| VW | Passat | B5 3B5 | 1997-2000 | 1.9L | Estate |
| VW | Passat | B5 3B5 | 1998-2000 | 2.5L | Estate |
| VW | Passat | B5 3B5 | 2000-2000 | 2.0L | Estate |
| VW | Passat | B5.5 3B3 | 2000-2005 | 2.3L | Saloon |
| VW | Passat | B5.5 3B3 | 2000-2005 | 2.0L | Saloon |
| VW | Passat | B5.5 3B3 | 2000-2005 | 1.9L | Saloon |
| VW | Passat | B5.5 3B3 | 2000-2005 | 1.6L | Saloon |
| VW | Passat | B5.5 3B3 | 2003-2005 | 2.5L | Saloon |
| VW | Passat | B5.5 3B6 | 2000-2005 | 1.8L | Estate |
| VW | Passat | B5.5 3B6 | 2000-2005 | 2.0L | Estate |
| VW | Passat | B5.5 3B6 | 2000-2005 | 2.3L | Estate |
| VW | Passat | B5.5 3B6 | 2000-2005 | 1.9L | Estate |
| VW | Passat | B5.5 3B6 | 2000-2005 | 1.6L | Estate |
| VW | Passat | B5.5 3B6 | 2003-2005 | 2.5L | Estate |
:
| Item Type | Brake Caliper |
| Installation Position | Front Left and Right |
| Brake System | ATE |
| Brake Caliper Type | Caliper (1 piston) |
| Brake Disc Thickness [mm] | 25 |
| Piston Diameter [mm] | 57 |
| Brake Disc Diameter [mm] | 288 / 312 |
| Package Quantity | 1 |
| Packaging Type | Box |
| Fitment |
Direct Replacement |
No OEM numbers available for this product
UK Shipping: Orders are dispatched within 1-2 business days. Standard delivery takes 2-4 working days.
Returns: We offer a 30-day return policy on all products. Items must be unused and in original packaging.
Fill out our international shipping form and we'll assist you in getting the right part