£149.00
Inc VAT
Description
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 11/2011 | on | RWD | 16 | 150 | 110 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 05/2015 | on | RWD | 16 | 160 | 118 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 05/2015 | on | RWD | 16 | 131 | 96 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 05/2015 | on | AWD | 16 | 160 | 118 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 05/2015 | on | AWD | 16 | 131 | 96 |
| Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | AWD | 20 | 200 | 147 |
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 11/2011 | on | RWD | 16 | 150 | 110 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 05/2015 | on | RWD | 16 | 160 | 118 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | Pickup | Diesel | 05/2015 | on | RWD | 16 | 131 | 96 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 05/2015 | on | AWD | 16 | 160 | 118 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 05/2015 | on | AWD | 16 | 131 | 96 |
| Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission; Transmission Type: 6-Speed Manual Transmission | ||||||||
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | Pickup | Diesel | 04/2011 | on | AWD | 20 | 200 | 147 |
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 09/2011 | 12/2014 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 09/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 135 | 100 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi All-wheel Drive | Bus | Diesel | 08/2015 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | Bus | Diesel | 08/2013 | on | RWD | 16 | 135 | 99 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | on | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | Platform/Chassis | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 135 | 99 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 08/2015 | 12/2018 | AWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 08/2013 | 12/2018 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | AWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 100 | 74 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 09/2011 | 12/2014 | RWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 155 | 114 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | Van | Diesel | 10/2011 | 08/2014 | RWD | 16 | 136 | 100 |
| Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
OEM Numbers
No OEM number available for this product.
Shipping
We offer fast and reliable shipping on all orders. Standard shipping typically takes 3-5 business days, while expedited options are available at checkout.
Free shipping is available on orders over £35. Expedited shipping options include next-day and 2-day delivery for an additional fee.
Returns
We accept returns within 30 days of purchase. Items must be in original condition with all packaging. Return shipping costs may apply unless the item was defective or incorrectly shipped.
To initiate a return, please contact our customer service team with your order number and reason for return. We'll provide you with a return authorization and shipping instructions.
30 Day Money Back Guarantee
Shop with confidence - full refund if not satisfied