Chat with us on WhatsApp
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Inc VAT
Shop with confidence - full refund if not satisfied
1 X NEW INTERMEDIATE SHAFT/ SHAFT BEARING
Outer Diameter - 58mm
Inner Diameter - 30mm
TO FIT VARIOUS FORD MODELS INCLUDING MODELS AS LISTED
INCLUDING SALOON HATCHBACK AND ESTATE MODELS
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.8 Turbo Di / TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 2.0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.6 16V | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.8 16V | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.8 Di / TDDi | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.8 Turbo Di / TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 2.0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 1.4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 1.6 16V | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 1.8 16V | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 1.8 Turbo Di / TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 2.0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.6 16V | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.8 16V | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.8 Di / TDDi | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.8 Turbo Di / TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 2.0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.6 16V | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.8 16V | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.8 Turbo Di / TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 2.0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.6 16V | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.8 16V | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.8 Di / TDDi | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 1.8 Turbo Di / TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DAW, DBW [1998-2004] Hatchback | Hatchback | 2.0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 1.4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 1.6 16V | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 1.8 16V | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 1.8 Turbo Di / TDDi | 1753ccm 90HP 66KW (Diesel) |
| |
Ford | Focus | DFW [1999-2005] Saloon | Saloon | 2.0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.4 16V | 1388ccm 75HP 55KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.6 16V | 1596ccm 100HP 74KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.8 16V | 1796ccm 115HP 85KW (Petrol) |
| |
Ford | Focus | DNW [1999-2005] Estate | Estate | 1.8 Di / TDDi | 1753ccm 75HP 55KW (Diesel) |
IMAGE FOR ILLUSTRATION ONLY
PAYPAL, DEBIT/CREDIT CARD
NOTE: IF YOU LIVE IN THE FOLLOWING POSTCODE AREAS THEN THERE WILL BE AN ADDITIONAL DELIVERY CHARGE:
IV, HS, KA27-28, KW, PA20-49, PA60-78, PH17-26, PH30-44, ZE, BT, IM, TR21-25, AB, GY, JE, SCOTTISH HIGHLANDS, SCOTTISH ENGLISH OFFSHORE ISLANDS, NORTHERN AND SOUTHERN IRELAND, ISLE OF MAN AND ISLE OF WIGHT ETC.
PLEASE ENQUIRER BEFORE PURCHASING TO AVOID DISAPPOINTMENT.
WE CAN BE CONTACTED THROUGH OUR EBAY EMAIL.
|
|
|
|
No OEM numbers available for this product
UK Shipping: Orders are dispatched within 1-2 business days. Standard delivery takes 2-4 working days.
Returns: We offer a 30-day return policy on all products. Items must be unused and in original packaging.
Fill out our international shipping form and we'll assist you in getting the right part