Chat with us on WhatsApp
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Inc VAT
Shop with confidence - full refund if not satisfied
| Vehicle | Part Note | Chas Pref | Engine | Capacity | Type | Drive | From Date | To Date | Grey Imports | |||
| TOYOTA AVENSIS 1997-00 | ||||||||||||
| UK | 1.6i Sal,L/Back - S | AT220 | 4A-FE | 1587cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM | 01/10/1997 | 31/08/2000 | ||||
| UK | 1.8i Sal,L/Back,Est | AT221 | 7A-FE | 1762cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/10/1997 | 31/08/2000 | ||||
| UK | 2.0DT Sal,L/Back,Est | CT220 | 2C-TE | 1975cc | OHC | FWD 5 MTM | 01/10/1997 | 31/08/2000 | ||||
| UK | 2.0i Sal,L/Back,Est | ST220 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/10/1997 | 31/08/2000 | ||||
| TOYOTA AVENSIS 2000-03 | ||||||||||||
| UK | 1.6i Sal,L/Back - VVT-i | ZZT220 | 3ZZ-FE | 1598cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM | 01/07/2000 | 31/03/2003 | ||||
| UK | 1.8i Sal,L/Back,Est - VVT-i | ZZT221 | 1ZZ-FE | 1794cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/07/2000 | 31/03/2003 | ||||
| UK | 2.0DT Sal,L/Back,Est-D-4D | CDT220 | 1CD-FTV | 1995cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM | 01/10/1999 | 31/03/2003 | ||||
| UK | 2.0i Sal,L/Back,Est - VVT-i | AZT220 | 1AZ-FSE | 1998cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/07/2000 | 31/03/2003 | ||||
| TOYOTA CALDINA | ||||||||||||
| Grey Import | 1.5i | ET196 | 5E-FE | 1497cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/11/1992 | 30/06/2002 | Grey Import | |||
| Grey Import | 1.8i | ST190 | 4S-FE | 1838cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/11/1992 | 31/01/1996 | Grey Import | |||
| Grey Import | 1.8i | AT191 | 7A-FE | 1762cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/01/1996 | 31/08/1997 | Grey Import | |||
| Grey Import | 1.8i | AT211 | 7A-FE | 1762cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/08/1997 | 30/09/2002 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0D | CT196 | 2C | 1975cc | OHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/11/1992 | 31/05/1998 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0D | CT198 | 2C | 1975cc | OHC | FWD 5 MTM | 01/11/1992 | 31/05/1998 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0DT | CT190 | 2C-T | 1975cc | OHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/01/1996 | 31/08/1997 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | ST191 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/11/1992 | 31/08/1997 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | ST195 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4 5 MTM + ATM | 01/11/1992 | 31/08/1997 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | ST210 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/08/1997 | 30/09/2002 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | ST215 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4, FWD 5 MTM + ATM | 01/08/1997 | 30/09/2002 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i GT | ST215 | 3S-GE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4 ATM | 01/08/1997 | 30/09/2002 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.2DT | CT216 | 3C-TE | 2184cc | OHC | 4 x 4 ATM | 01/08/1997 | 31/08/2002 | Grey Import | |||
| TOYOTA CARINA | ||||||||||||
| Grey Import | 1.5i | AT212 | 5A-FE | 1498cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/08/1996 | 31/12/2001 | Grey Import | |||
| Grey Import | 1.8i | AT211 | 7A-FE | 1762cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/08/1996 | 31/12/2001 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0DT | CT210 | 2C-T | 1975cc | OHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/08/1996 | 31/08/1998 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | ST215 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4 5 MTM + ATM | 01/08/1996 | 31/12/2001 | Grey Import | |||
| TOYOTA CARINA E | ||||||||||||
| UK | 1.6i Sal,H/b,Est | Number 1 | AT190 | 4A-FE | 1587cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/02/1992 | 01/04/1997 | |||
| UK | 1.6i Sal,H/b,Est | Number 2 | AT190 | 4A-FE | 1587cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 02/02/1992 | 31/12/1997 | |||
| UK | 1.8i Sal,H/b,Est | Number 1 | AT191 | 7A-FE | 1762cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/12/1994 | 01/01/1997 | |||
| UK | 1.8i Sal,H/b,Est | Number 2 | AT191 | 7A-FE | 1762cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 02/12/1994 | 31/12/1997 | |||
| TOYOTA CORONA | ||||||||||||
| Grey Import | 1.6i | Front | AT210 | 4A-FE | 1587cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM | 01/01/1996 | 31/12/2001 | Grey Import | ||
| Grey Import | 1.8i | Front | AT211 | 7A-FE | 1762cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/01/1996 | 31/12/2001 | Grey Import | ||
| Grey Import | 2.0DT | Front | CT210 | 2C-T | 1974cc | OHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/01/1996 | 31/12/1997 | Grey Import | ||
| Grey Import | 2.0DT | Front | CT215 | 2C-T | 1974cc | OHC | 4 x 4 5 MTM | 01/01/1996 | 31/12/1997 | Grey Import | ||
| Grey Import | 2.0i | Front | ST210 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/01/1996 | 31/12/1997 | Grey Import | ||
| Grey Import | 2.0i | Front | ST210 | 3S-FSE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/12/1996 | 31/12/2001 | Grey Import | ||
| Grey Import | 2.0i | Front | ST215 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4 5 MTM + ATM | 01/01/1996 | 31/12/2001 | Grey Import | ||
| Grey Import | 2.2DT | Front | CT211 | 3C-TE | 2184cc | OHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/12/1997 | 31/12/2001 | Grey Import | ||
| Grey Import | 2.2DT | Front | CT216 | 3C-TE | 2184cc | OHC | 4 x 4 ATM | 01/12/1997 | 31/12/2001 | Grey Import | ||
| TOYOTA GAIA | ||||||||||||
| Grey Import | 2.0i | SXM10 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/05/1998 | 30/04/2001 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | SXM15 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4 ATM | 01/05/1998 | 31/08/2002 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | ACM10 | 1AZ-FSE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/04/2001 | 30/09/2004 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | ACM15 | 1AZ-FSE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4 ATM | 01/08/2002 | 30/09/2004 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.2DT | CXM10 | 3C-TE | 2184cc | OHC | FWD ATM | 01/05/1998 | 30/09/2004 | Grey Import | |||
| TOYOTA IPSUM | ||||||||||||
| Grey Import | 2.0i MPV | SXM15 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4 ATM | 01/04/1998 | 31/05/2001 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i MPV | SXM10 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/04/1998 | 31/05/2001 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.2DT | CXM10 | 3C-TE | 2184cc | OHC | FWD ATM | 01/09/1997 | 01/04/1998 | Grey Import | |||
| TOYOTA NADIA | ||||||||||||
| Grey Import | 2.0i | SXN10 | 3S-FSE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/07/1998 | 30/04/2001 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | SXN10 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/07/1998 | 30/04/2001 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | SXN15 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4 ATM | 01/07/1998 | 31/08/2002 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | ACN10 | 1AZ-FSE | 1998cc | 16v DOHC | FWD ATM | 01/04/2001 | 31/07/2003 | Grey Import | |||
| Grey Import | 2.0i | ACN15 | 1AZ-FSE | 1998cc | 16v DOHC | 4 x 4 ATM | 01/08/2002 | 31/07/2003 | Grey Import | |||
| TOYOTA PICNIC | ||||||||||||
| UK | 2.0i MPV - GS,GL,GX | SXM10 | 3S-FE | 1998cc | 16v DOHC | FWD 5 MTM + ATM | 01/10/1996 | 01/04/1998 | ||||
| UK | 2.2DT MPV | CXM10 | 3C-TE | 2184cc | OHC | FWD 5 MTM | 01/09/1997 | 01/04/1998 | ||||
No OEM numbers available for this product
UK Shipping: Orders are dispatched within 1-2 business days. Standard delivery takes 2-4 working days.
Returns: We offer a 30-day return policy on all products. Items must be unused and in original packaging.
Fill out our international shipping form and we'll assist you in getting the right part