Ir directamente a la información del producto
FOR MERCEDES GL G CLASS X164  ML W163 CDi 4MATIC BLUETEC REAR HANDBRAKE SHOES
Only 2
🔥 👁️ Hurry! 0 people are viewing this right now
Selling Fast

£31.94

Inc VAT

30 Day Money Back Guarantee

Shop with confidence - full refund if not satisfied

Formas de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
When enquiring about this item, please reference this number please

Product Description

1 X SET (4) MEYLE REAR HANDBRAKE /PARKING SHOES


TO DO BOTH SIDES

TO FIT ALL MODELS AS LISTED BELOW

Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 211HP 155KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 420 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 450 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 63 AMG 4matic 6208ccm 510HP 375KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2012 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 300 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2012 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 231HP 170KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2012 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 211HP 155KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2012 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2012 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 450 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)

Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 63 AMG 4matic 6208ccm 510HP 375KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 280 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 300 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 320 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 231HP 170KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 211HP 155KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 420 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 450 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2010 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 63 AMG 4matic 6208ccm 510HP 375KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 280 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 300 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 320 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2011 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 231HP 170KW (Diesel)

Mercedes-Benz M-Class 2007 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 420 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2007 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2007 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2007 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 63 AMG 4matic 6208ccm 510HP 375KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2008 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 280 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2008 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 320 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2008 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2008 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 420 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2008 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2008 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2008 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 63 AMG 4matic 6208ccm 510HP 375KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 280 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 300 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 320 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 CDi 4matic 2987ccm 211HP 155KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 420 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 450 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2009 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)

Mercedes-Benz GL-Class 2011 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 500 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2012 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi 2987ccm 265HP 195KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2012 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2012 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi BlueTEC 2987ccm 211HP 155KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2012 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 4663ccm 340HP 250KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2012 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 CDi 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2012 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 500 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2005 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 280 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2005 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 320 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2005 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2005 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2006 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 280 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2006 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 320 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2006 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2006 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 420 CDi 4matic 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2006 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 500 4matic 4966ccm 306HP 225KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2006 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 63 AMG 4matic 6208ccm 510HP 375KW (Petrol)
Mercedes-Benz M-Class 2007 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 280 CDi 4matic 2987ccm 190HP 140KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2007 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 320 CDi 4matic 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz M-Class 2007 W164 [2005-2013] SUV SUV ML 350 4matic 3498ccm 272HP 200KW (Petrol)



Mercedes-Benz GL-Class 2008 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 4663ccm 340HP 250KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2008 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 500 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2009 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 320 CDi 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2009 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2009 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi BlueTEC 2987ccm 211HP 155KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2009 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 420 CDi 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2009 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 4663ccm 340HP 250KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2009 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 CDi 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2009 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 500 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2010 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi 2987ccm 265HP 195KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2010 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2010 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi BlueTEC 2987ccm 211HP 155KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2010 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 4663ccm 340HP 250KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2010 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 CDi 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2010 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 500 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2011 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi 2987ccm 265HP 195KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2011 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2011 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 350 CDi BlueTEC 2987ccm 211HP 155KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2011 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 4663ccm 340HP 250KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2011 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 CDi 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)

Mercedes-Benz GL-Class 2006 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 320 CDi 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2006 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 420 CDi 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2006 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 4663ccm 340HP 250KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2006 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 500 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2007 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 320 CDi 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2007 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 420 CDi 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2007 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 450 4663ccm 340HP 250KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2007 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 500 5461ccm 388HP 285KW (Petrol)
Mercedes-Benz GL-Class 2008 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 320 CDi 2987ccm 224HP 165KW (Diesel)
Mercedes-Benz GL-Class 2008 X164 [2006-2013] SUV SUV GL 420 CDi 3996ccm 306HP 225KW (Diesel)


WE ALSO DO OTHER BRAKE PARTS, DISCS, BEARINGS, SHOES, CYLINDERS, CABLES , FOR THIS VEHICLE -

PLEASE VISIT OUR EBAY SHOP


WE ALSO DO THEM SINGLE FOR FRONT OR REAR PLASE VIEW MY EBAY SHOP FOR MORE


PLEASE NOTE - WE PROVIDE FITTING SERVICE WHILE YOU WAIT

FOR OUR LOCAL CUSTOMERS, WE PROVIDE FITTING SERVICE IN OUR FULLY EQUIPPED IN-HOUSE WORKSHOP, SERVICING, BRAKE UPGRADES, CLUTCHES ETC..


ALL PRICES INCLUDE VAT

FULL RANGE OF DISC KITS AVAILABLE FOR ALL MODELS PLEASE VISIT MY EBAY SHOP FOR MORE PRODUCTS

NOTE: IF YOU LIVE IN THE FOLLOWING POSTCODE AREAS THEN THERE WILL BE AN ADDITIONAL DELIVERY CHARGE: 

IV, HS, KA27-28, KW, PA20-49, PA60-78, PH17-26, PH30-44, ZE, BT, IM, TR21-25, AB, GY, JE, SCOTTISH HIGHLANDS, 

SCOTTISH  ENGLISH OFFSHORE ISLANDS, NORTHERN AND SOUTHERN IRELAND, ISLE OF MAN AND ISLE OF WIGHT ETC.

PLEASE ENQUIRE BEFORE PURCHASING TO AVOID DISAPPOINTMENT.

WE CAN BE CONTACTED THROUGH OUR EBAY 


OEM / OE Numbers

No OEM numbers available for this product

Shipping & Returns

UK Shipping: Orders are dispatched within 1-2 business days. Standard delivery takes 2-4 working days.

Returns: We offer a 30-day return policy on all products. Items must be unused and in original packaging.

Don't live in the UK? We can help

Fill out our international shipping form and we'll assist you in getting the right part

Why Choose Us

Built on Trust. Driven by Quality.

Premium Quality Parts

We source only the highest quality automotive parts from trusted manufacturers, ensuring reliability and performance for your vehicle.

Expert Technical Support

Our team of automotive specialists is here to help you find the right parts and answer any technical questions you may have.

Fast & Reliable Delivery

Get your parts quickly with our efficient shipping network. We understand that time matters when it comes to vehicle repairs.
Premium Auto Parts Brands

Our Premium Brands

Brand 1
Brand 2
Brand 3
Brand 4
Brand 5
Brand 6
Brand 7
Brand 8
Brand 9
Brand 10
Brand 11
Mintex
TRW
Brand 1
Brand 2
Brand 3
Brand 4
Brand 5
Brand 6
Brand 7
Brand 8
Brand 9
Brand 10
Brand 11
Mintex
TRW