Chat with us on WhatsApp
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Inc VAT
Shop with confidence - full refund if not satisfied
| Brand | Febi |
| Additional Information | with coolant level sensor |
| Material | PP (Polypropylene) |
| Additional Information 2 | without lid |
| Number of Connectors / Ports | 2 |
| Weight | 0.38 kg |
| for OE number | 5Q0 121 407 M |
| Internal Thread Size | M63 x 3 |
| Type | Expansion Tank, coolant |
Information
General Information
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Cross references
| 4U Autoparts | 12764VV |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-020-1317 |
| ABAKUS | 003-026-006, 053-026-019 |
| AIC | 71692, 71704 |
| AKRON-MALÒ | 117214 |
| AKS DASIS | 043023N |
| ALP | ALP-006332 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 105557 |
| Aslyx | AS-535872 |
| AUTOMEGA | 210187710, 247367410 |
| Autostar Germany | 2014186, 2017043, 203005 |
| BAPMIC | BF0426720008, BF0426720121, BF0426720164, EF0426720009 |
| BBR Automotive | 001-10-25044 |
| BIRTH | 80380 |
| BOGAP | A4240121, A4240122, A4240123, A4240130 |
| Borsehung | B11939, B11941, B19060, B19282 |
| BRÜCK GERMANY | 5Q0121407G |
| BTAP | BVE904-085, BVE904-590 |
| CALORSTAT by Vernet | ET0029C1 |
| CAUTEX | 757888 |
| DIPASPORT | VEA004DPSN, VEA004VIKN |
| EQUAL QUALITY | GOM745872 |
| ESEN SKV | 61SKV441, 61SKV442 |
| FARE SA | 13668 |
| FARE-CO | 13668 |
| FARE-MX | 13668 |
| FARE-RCH | 13668 |
| Frankberg | 5481FB0012245 |
| GK | 706322 |
| GOOM | RT-0149 |
| HEPU | TM6322 |
| HOFFER | 2035226 |
| JP GROUP | 1114702900, 1114703000 |
| KALE OTO RADYATÖR | 393655 |
| KAMOKA | 7720002 |
| KLOKKERHOLM | 00273001 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 08020375 |
| LUZAR | LET 1851 |
| MAHLE | CRT 21 000S |
| MEAT & DORIA | 2035226 |
| Metalcaucho | 03344 |
| METZGER | 2140174, 2140184 |
| MEYLE | 100 223 0011 |
| MTR | 12180687 |
| NISSENS | 996130 |
| NRF | 454009, 454177 |
| NTY | CZW-AU-003 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 44221 |
| OSSCA | 19256 |
| PATRON | P10-0032 |
| PLYOM | P757888 |
| PRASCO | VG400VE01 |
| PREXAparts | P127030 |
| RIDEX | 397E0128, 397E0225 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | VAS32.00068, VAS32.00069 |
| SERCK AUTOMOTIVE | SET0060 |
| Stark | SKET-0960127, SKET-0960224 |
| STC | T403344 |
| SWAG | 30 10 3446 |
| THERMOTEC | DBW018TT, DBW019TT |
| TOPRAN | 116 679 |
| TRICLO | 482427 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.40.081 |
| VAICO | V10-3997, V10-4399 |
| VEMA | 163088 |
| VIKA | 11211504001, 11211837901 |
| Vitale | VW512407 |
| WE PARTS | 422600224 |
| WILMINK GROUP | WG1925350, WG2161580, WG2184352, WG2226878, WG2360190, WG2404910 |
| WXQP | 321973 |
| YSPARTS | YS-ET123 |
| ZEKKERT | BD-1086 |
| ZPY | 5Q0121407A, 5Q0121407D, 5Q0121407G, 5Q0121407M |
Compatible with the following OEM references
| AUDI | 5Q0121407A, 5Q0121407D, 5Q0121407F, 5Q0121407G, 5Q0121407M, 5Q0121407T |
| CUPRA | 5Q0121407M |
| SEAT | 5Q0121407A, 5Q0121407D, 5Q0121407F, 5Q0121407G, 5Q0121407M, 5Q0121407T |
| SKODA | 5Q0121407A, 5Q0121407D, 5Q0121407F, 5Q0121407G, 5Q0121407M, 5Q0121407T |
| VW | 5Q0121407A, 5Q0121407D, 5Q0121407F, 5Q0121407G, 5Q0121407M, 5Q0121407S, 5Q0121407T, 5QM121407E |
Passenger/LCV Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2016 | 12/2017 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 02/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 04/2012 | 05/2014 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 03/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Code: CXSB | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 12/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2017 | 12/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2012 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2013 | 12/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2012 | 10/2020 | FWD | 16 | 143 | 105 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 04/2012 | 12/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: CRBC; Engine Code: CRLB; Engine Code: DBGA; Engine Code: DEJA; Engine Code: CRUA | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 01/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 12/2017 | FWD | 16 | 184 | 135 |
| Engine Code: CUNA | ||||||||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 10/2013 | 05/2014 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 02/2014 | 07/2016 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | Convertible | Petrol | 02/2016 | 10/2020 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI | Convertible | Petrol | 05/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | Convertible | Petrol | 05/2017 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI | Convertible | Diesel | 02/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | Saloon | Petrol | 07/2016 | 10/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | Saloon | Petrol | 10/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 09/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 09/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Code: CXSB | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | Saloon | Petrol | 05/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2017 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 09/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 05/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | Saloon | Diesel | 05/2015 | 08/2016 | AWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 07/2016 | 10/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2013 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 09/2012 | 10/2020 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 03/2013 | 11/2014 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2016 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Code: CXSB | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | Hatchback | Petrol | 05/2017 | 10/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2012 | 12/2016 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 05/2015 | 08/2016 | AWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2012 | 10/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: CRBC; Engine Code: CRLB; Engine Code: DBGA; Engine Code: DEJA; Engine Code: CRUA | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2013 | 10/2020 | FWD | 16 | 143 | 105 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 07/2018 | FWD | 16 | 184 | 135 |
| Engine Code: CUNA | ||||||||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 05/2013 | 08/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro | Saloon | Petrol/Electric | 11/2019 | on | AWD | 16 | 299 | 220 |
| Heating/Cooling: for vehicles with extra cooling | ||||||||
| AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro | Saloon | Petrol/Electric | 02/2021 | on | AWD | 16 | 299 | 220 |
| Heating/Cooling: for vehicles with extra cooling | ||||||||
| AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro | Saloon | Petrol/Electric | 11/2019 | on | AWD | 16 | 367 | 270 |
| Heating/Cooling: for vehicles with extra cooling | ||||||||
| AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro | Saloon | Petrol/Electric | 02/2021 | on | AWD | 16 | 367 | 270 |
| Heating/Cooling: for vehicles with extra cooling | ||||||||
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro | Estate | Petrol/Electric | 02/2021 | on | AWD | 16 | 299 | 220 |
| Heating/Cooling: for vehicles with extra cooling | ||||||||
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro | Estate | Petrol/Electric | 04/2020 | on | AWD | 16 | 367 | 270 |
| Heating/Cooling: for vehicles with extra cooling | ||||||||
| AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro | Estate | Petrol/Electric | 02/2021 | on | AWD | 16 | 367 | 270 |
| Heating/Cooling: for vehicles with extra cooling | ||||||||
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | SUV | Petrol | 10/2016 | 10/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | SUV | Diesel | 06/2016 | 07/2018 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2016 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 09/2016 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | SUV | Diesel | 07/2016 | 08/2018 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | SUV | Diesel | 09/2016 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 09/2018 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | SUV | Petrol | 08/2018 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DADA | ||||||||
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | SUV | Petrol/Electric | 04/2019 | on | AWD | 16 | 299 | 220 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | SUV | Petrol/Electric | 02/2021 | on | AWD | 16 | 299 | 220 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro | SUV | Petrol/Electric | 08/2019 | on | AWD | 16 | 367 | 270 |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) 55 TFSi e quattro | SUV | Petrol/Electric | 02/2021 | on | AWD | 16 | 367 | 270 |
| AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro | SUV | Petrol/Electric | 02/2021 | on | AWD | 16 | 299 | 220 |
| CUPRA ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive | SUV | Petrol | 09/2018 | on | AWD | 16 | 300 | 221 |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | SUV | Petrol | 05/2016 | on | FWD | 12 | 115 | 85 |
| Engine Code: CHZJ | ||||||||
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | SUV | Petrol | 06/2016 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: CZEA | ||||||||
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive | SUV | Petrol | 06/2016 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 08/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| Engine Code: CHZD | ||||||||
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 12/2012 | 08/2018 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 01/2013 | 08/2020 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 04/2014 | 08/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2020 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2014 | 08/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: CZEA; Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2016 | 08/2020 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Engine Code: DGTE; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI | Coupe | Petrol | 05/2015 | 08/2018 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 01/2013 | 08/2018 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 02/2013 | 04/2014 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 05/2014 | 08/2018 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 05/2014 | 08/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 05/2014 | 08/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI | Estate | Petrol | 05/2015 | 08/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| Engine Code: CHZD | ||||||||
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | Estate | Petrol | 08/2013 | 08/2020 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | Estate | Petrol | 11/2013 | 08/2018 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI | Estate | Petrol | 05/2014 | 08/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | Estate | Petrol | 05/2014 | 08/2018 | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI | Estate | Petrol | 05/2014 | 08/2020 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater; or; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | Estate | Diesel | 11/2016 | 08/2020 | FWD | 16 | 115 | 85 |
| Engine Code: DGTE; Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | Estate | Diesel | 07/2018 | 08/2020 | AWD | 16 | 115 | 85 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with air conditioning | ||||||||
| SEAT TARRACO (KN2) 1.5 TSI ACT | SUV | Petrol | 09/2018 | 07/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DADA; Construction Year to: 07/2019 | ||||||||
| SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 09/2018 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DFGA | ||||||||
| SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive | SUV | Diesel | 09/2018 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive | SUV | Diesel | 09/2018 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TSI 4Drive | SUV | Petrol | 11/2018 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Engine Code: DKZA | ||||||||
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | SUV | Petrol | 07/2017 | on | FWD | 12 | 115 | 85 |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.4 TSI | SUV | Petrol | 07/2017 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI | SUV | Petrol | 07/2017 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DPCA; Engine Code: DADA | ||||||||
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 4x4 | SUV | Petrol | 07/2017 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI | SUV | Diesel | 07/2017 | on | FWD | 16 | 115 | 85 |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 07/2017 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DFFA | ||||||||
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 07/2017 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DFFA | ||||||||
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 07/2017 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TSI 4x4 | SUV | Petrol | 04/2019 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Engine Code: DKZA | ||||||||
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI | SUV | Petrol | 10/2016 | on | FWD | 16 | 125 | 92 |
| Engine Code: CZCA | ||||||||
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI | SUV | Petrol | 10/2016 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI 4x4 | SUV | Petrol | 10/2016 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI | SUV | Diesel | 10/2016 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DBGC | ||||||||
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | SUV | Diesel | 09/2016 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DBGC | ||||||||
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 | SUV | Petrol | 10/2016 | on | AWD | 16 | 180 | 132 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2016 | 10/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| Engine Code: CHZD | ||||||||
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 11/2012 | 02/2017 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 11/2012 | 02/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 05/2015 | 02/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC | Hatchback | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2013 | 02/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 | Hatchback | Petrol | 01/2014 | 10/2020 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater | ||||||||
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.0 TSI | Estate | Petrol | 05/2016 | 10/2020 | FWD | 12 | 115 | 85 |
| Engine Code: CHZD | ||||||||
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI | Estate | Petrol | 11/2012 | 02/2017 | FWD | 16 | 86 | 63 |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI | Estate | Petrol | 11/2012 | 02/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI | Estate | Petrol | 05/2015 | 02/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2012 | 02/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 SRE | Estate | Petrol | 01/2014 | 02/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Vehicle Equipment: for vehicles with electr. auxiliary heater | ||||||||
| SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 03/2015 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 03/2015 | on | FWD | 16 | 125 | 92 |
| SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4x4 | Hatchback | Petrol | 03/2015 | on | AWD | 16 | 150 | 110 |
| SKODA SUPERB III (3V3) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2015 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| SKODA SUPERB III (3V3) 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 03/2015 | on | FWD | 16 | 180 | 132 |
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2015 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Engine Code: DFGA; Engine Code: CRLB | ||||||||
| SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 03/2015 | on | FWD | 16 | 190 | 140 |
