A-Z Motorspares
CADDY MK3 MK4 ALLTRACK 2015-2021 FRONT BIG BRAKE UPGRADE CONVERSION 312-340MM
CADDY MK3 MK4 ALLTRACK 2015-2021 FRONT BIG BRAKE UPGRADE CONVERSION 312-340MM
No reviews
4 en existencias
Precio habitual
£399.00 GBP
Precio habitual
£499.00 GBP
Precio de oferta
£399.00 GBP
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
FOR CONVERTING YOUR FRONT BRAKES FROM 312MM TO 340MM
2 X BRAND NEW GENUINE VW FRONT BRAKE CALIPERS COMPLETE WITH BRACKET CARRIERS AND BRAKE PADS
2 X NEW CROSS DRILLED FRONT BRAKE DISCS 340MM
READY TO FIT
Audi | A3 | 8V1 | 2013-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Hatchback |
Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2012-2020 | 1.8L, 2.0L | Hatchback |
Audi | A3 | 8V7 | 2013-2014 | 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Convertible |
Audi | A3 | 8VA | 2013-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Hatchback |
Audi | A3 | 8VA, 8VF | 2012-2020 | 1.4L, 1.8L, 2.0L | Hatchback |
Audi | A3 Limousine | 8VS | 2013-2014 | 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Saloon |
Audi | A3 Limousine | 8VS, 8VM | 2013-2020 | 1.4L, 1.8L, 2.0L | Saloon |
Audi | Q2 | GA | 2016-2020 | 1.0L, 1.6L, 2.0L | SUV |
Audi | Q2 | GAB | 2016-2020 | 1.4L | SUV |
Seat | Leon | 5F | 2012-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L | Hatchback |
Seat | Leon | 5F1 | 2012-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Hatchback |
Seat | Leon SC | 5F5 | 2013-2020 | 2.0L | Coupe |
Seat | Leon ST | 5F8 | 2013-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Estate |
Skoda | Kodiaq | NS7 | 2016-2020 | 1.4L, 1.5L, 2.0L | SUV |
Skoda | Octavia | 5000 | 2012-2020 | 1.2L, 1.6L | Hatchback |
Skoda | Octavia | 500000 | 2012-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L | Estate |
Skoda | Octavia | 5.00E+03 | 2013-2020 | 1.4L, 1.6L, 2.0L | Hatchback |
Skoda | Octavia | 5.00E+05 | 2013-2020 | 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Estate |
Skoda | Octavia | MK III | 2012-2020 | 1.2L, 1.6L, 2.0L | Estate |
Skoda | Octavia | MK III | 2012-2020 | 1.2L, 2.0L | Hatchback |
Skoda | Superb | 3V3 | 2015-2020 | 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Hatchback |
Skoda | Superb | 3V5 | 2015-2020 | 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Estate |
Skoda | Superb | MK III | 2015-2020 | 2.0L | Estate |
Skoda | Superb | MK III | 2015-2020 | 2.0L | Hatchback |
VW | Caddy | MK IV | 2015-2020 | 1.0L, 1.2L, 1.4L, 1.6L, 2.0L | Box |
VW | Caddy | MK IV | 2015-2020 | 1.0L, 1.2L, 1.4L, 1.6L, 2.0L | Estate |
VW | Caddy Alltrack | SAA | 2015-2020 | 1.0L, 1.2L, 1.4L, 2.0L | Box |
VW | Caddy Alltrack | SAB | 2015-2020 | 1.0L, 1.2L, 1.4L, 2.0L | Estate |
VW | Golf | MK VII | 2015-2020 | 1.0L | Estate |
VW | Golf | MK VII | 2013-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L, 2.0L | Estate |
VW | Golf | MK VII | 2017-2020 | 1.5L | Estate |
VW | Golf | MK VII | 2016-2020 | 1.8L | Estate |
VW | Golf | MK VII | 2015-2020 | 1.0L | Hatchback |
VW | Golf | MK VII | 2012-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L, 2.0L | Hatchback |
VW | Golf | MK VII | 2017-2020 | 1.5L | Hatchback |
VW | Golf | MK VII | 2014-2017 | Electric | Hatchback |
VW | Golf | MK VII | 2016-2020 | Electric | Hatchback |
VW | Golf Alltrack | BA5 | 2014-2020 | 1.6L, 1.8L, 2.0L | Estate |
VW | Golf Sportsvan | AM1 | 2017-2020 | 1.0L, 1.5L | Hatchback |
VW | Golf Sportsvan | AM1 | 2014-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L, 2.0L | Hatchback |
VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 2015-2020 | 1.0L | Hatchback |
VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 2016-2020 | 1.6L | Hatchback |
VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 2014-2020 | 2.0L | Hatchback |
VW | Passat | 3G2 | 2014-2020 | 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | Saloon |
VW | Passat | 3G2 | 2018-2020 | 1.5L | Saloon |
VW | Passat | 3G2, CB2 | 2014-2020 | 2.0L | Saloon |
VW | Passat | 3G5 | 2014-2020 | 1.4L, 1.6L, 2.0L | Estate |
VW | Passat | 3G5 | 2018-2020 | 1.5L | Estate |
VW | Passat | 3G5 | 2015-2020 | 1.8L | Estate |
VW | Passat Alltrack | 3G5 | 2015-2020 | 1.4L, 2.0L | Estate |
VW | Tiguan | AD1 | 2016-2020 | 1.4L, 1.6L, 2.0L | SUV |
VW | Tiguan | AD1 | 2018-2020 | 1.5L | SUV |
VW | Tiguan | AD1 | 2016-2018 | 2.0L | SUV |
VW | Touran | 5T1 | 2018-2020 | 1.0L, 1.5L | MPV |
VW | Touran | 5T1 | 2015-2020 | 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L | MPV |
Share


