Skip to product information
£198.00
Inc VAT
1
available
Low Stock
When referring to this item reference this number please
Description
1 X BRAND NEW GENUINE 3 PCE CLUTCH KIT LUK
BRAND NEW GENUINE LUK WITH WARRANTY
NO ORIGINAL BOX
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 10/2018 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 10/2018 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 12/2010 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 12/2010; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 11/2010 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 12/2010 | on | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 12/2010; Transmission Type: Manual Transmission; for flywheel manufacturer: LUK | ||||||||
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 11/2010 | on | FWD | 16 | 90 | 66 |
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 06/2017 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 06/2017 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 06/2017 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI | Coupe | Diesel | 11/2015 | 12/2016 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI | Coupe | Diesel | 11/2015 | 12/2016 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI | Coupe | Diesel | 11/2015 | 12/2016 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI | Estate | Diesel | 11/2015 | 07/2016 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI | Estate | Diesel | 11/2015 | 07/2016 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT IBIZA Mk IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI | Estate | Diesel | 11/2015 | 07/2016 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 12/2010 | 12/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 12/2010; for manufacturer: LuK | ||||||||
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 04/2019 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 06/2021 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015 | ||||||||
| SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 06/2021 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| Model year from: 11/2015 | ||||||||
| SKODA FABIA III (NJ3) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 06/2021 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| Model year from: 11/2015 | ||||||||
| SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI | Estate | Diesel | 11/2015 | 12/2022 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015 | ||||||||
| SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI | Estate | Diesel | 11/2015 | 12/2022 | FWD | 12 | 105 | 77 |
| Model year from: 11/2015 | ||||||||
| SKODA FABIA III Estate (NJ5) 1.4 TDI | Estate | Diesel | 11/2015 | 12/2022 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| Model year from: 11/2015 | ||||||||
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2010 | 04/2013 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 11/2010 | ||||||||
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI | Estate | Diesel | 11/2010 | 04/2013 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 11/2010 | ||||||||
| SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 12/2019 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015 | ||||||||
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 12/2019 | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015 | ||||||||
| SKODA SUPERB II (3T4) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 09/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.6 TDI | Estate | Diesel | 09/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| SKODA YETI (5L) 1.6 TDI | SUV | Diesel | 11/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 10/2011 | 07/2016 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.6 TDI | Convertible | Diesel | 12/2011 | 07/2016 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 75 | 55 |
| VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 102 | 75 |
| VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 75 | 55 |
| VW CADDY ALLTRACK Estate (SAB) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 102 | 75 |
| VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 08/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 08/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 102 | 75 |
| VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 08/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| VW CADDY III Estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 08/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 102 | 75 |
| VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 11/2017 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 102 | 75 |
| Vehicle Equipment: for vehicles without start-stop function | ||||||||
| VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| Engine Code: CUUF; Engine Code: DFSF | ||||||||
| VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI | Box Body/MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 102 | 75 |
| VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | 11/2017 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 102 | 75 |
| Vehicle Equipment: for vehicles without start-stop function | ||||||||
| VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 102 | 75 |
| VW CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI | MPV | Diesel | 05/2015 | 09/2020 | FWD | 16 | 75 | 55 |
| VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 12/2010 | 12/2013 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Model year from: 12/2010 | ||||||||
| VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 12/2010 | 12/2013 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 12/2010 | ||||||||
| VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 12/2010 | 11/2012 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 12/2010; Transmission Type: Manual Transmission | ||||||||
| VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 12/2010 | 11/2012 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Model year from: 12/2010 | ||||||||
| VW GOLF VI Convertible (517) 1.6 TDI | Convertible | Diesel | 03/2011 | 05/2016 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| VW GOLF VI Estate (AJ5) 1.6 TDI | Estate | Diesel | 12/2010 | 07/2013 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 12/2010 | ||||||||
| VW GOLF VI Estate (AJ5) 1.6 TDI | Estate | Diesel | 12/2010 | 07/2013 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Model year from: 12/2010 | ||||||||
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 04/2010 | 07/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| VW PASSAT B7 (362) 1.6 TDI | Saloon | Diesel | 08/2010 | 12/2014 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| VW PASSAT B7 Estate (365) 1.6 TDI | Estate | Diesel | 08/2010 | 12/2014 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | on | FWD | 12 | 90 | 66 |
| Model year from: 11/2015; Transmission Type: Manual Transmission; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | 10/2017 | FWD | 12 | 75 | 55 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 11/2015 | on | FWD | 12 | 105 | 77 |
| Model year from: 11/2015; Engine Features/Arrangement: for engines without dual-mass flywheel | ||||||||
| VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 12/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| Model year from: 12/2010 | ||||||||
| VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI | MPV | Diesel | 12/2010 | 05/2015 | FWD | 16 | 105 | 77 |
| Model year from: 12/2010 | ||||||||
OEM Numbers
No OEM number available for this product.
Shipping
We offer fast and reliable shipping on all orders. Standard shipping typically takes 3-5 business days, while expedited options are available at checkout.
Free shipping is available on orders over £35. Expedited shipping options include next-day and 2-day delivery for an additional fee.
Returns
Return Policy
We accept returns within 30 days of purchase. Items must be in original condition with all packaging. Return shipping costs may apply unless the item was defective or incorrectly shipped.
To initiate a return, please contact our customer service team with your order number and reason for return. We'll provide you with a return authorization and shipping instructions.
Our Premium Brands
You may also like
Loading recommended products...