Chat with us on WhatsApp
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Get instant support and answers to your questions
+44 7715 443726
Inc VAT
Shop with confidence - full refund if not satisfied
Compatible with the following OEM references
Other references
Passenger/LCV Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | Coupe | Petrol | 09/2009 | 12/2015 | RWD | 16 | 405 | 298 |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | Coupe | Petrol | 09/2009 | 12/2015 | RWD | 16 | 432 | 318 |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 ZL1 | Coupe | Petrol | 09/2012 | 12/2015 | RWD | 16 | 588 | 432 |
| CHEVROLET CAMARO Convertible 6.2 | Convertible | Petrol | 01/2011 | on | RWD | 16 | 432 | 318 |
| CHEVROLET CAMARO Convertible 6.2 | Convertible | Petrol | 01/2011 | on | RWD | 16 | 405 | 298 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 2.7 | Saloon | Petrol | 09/2004 | 11/2012 | RWD | 24 | 193 | 142 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.0 CRD | Saloon | Diesel | 09/2005 | 11/2012 | RWD | 24 | 218 | 160 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.0 V6 CRD | Saloon | Diesel | 11/2010 | 11/2012 | RWD | 24 | 211 | 155 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.5 | Saloon | Petrol | 09/2004 | 11/2012 | RWD | 24 | 249 | 183 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.5 AWD | Saloon | Petrol | 09/2004 | 12/2010 | AWD | 24 | 253 | 186 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 5.7 | Saloon | Petrol | 09/2004 | 12/2008 | RWD | 16 | 340 | 250 |
| Engine Code: EZH; Engine Code: EZD; Braking System: for vehicles with Performance brakes; or; Engine Code: EZB; Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 6.1 SRT8 | Saloon | Petrol | 06/2005 | 11/2012 | RWD | 16 | 431 | 317 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 2.7 | Estate | Petrol | 09/2004 | 12/2010 | RWD | 24 | 193 | 142 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 3.0 CRD | Estate | Diesel | 09/2005 | 12/2010 | RWD | 24 | 218 | 160 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 3.5 | Estate | Petrol | 09/2004 | 12/2010 | RWD | 24 | 249 | 183 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 3.5 AWD | Estate | Petrol | 09/2004 | 12/2010 | AWD | 24 | 249 | 183 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 5.7 | Estate | Petrol | 09/2004 | 12/2010 | RWD | 16 | 340 | 250 |
| Engine Code: EZH; Engine Code: EZD; Braking System: for vehicles with Performance brakes; or; Engine Code: EZB; Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 5.7 AWD | Estate | Petrol | 04/2005 | 12/2010 | AWD | 16 | 340 | 250 |
| Engine Code: EZH; Braking System: for vehicles with Performance brakes; or; Engine Code: EZB; Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 | Estate | Petrol | 06/2005 | 12/2010 | RWD | 16 | 431 | 317 |
| Br. Caliper Type: Brake Caliper (2 pistons) | ||||||||
| JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | Petrol | 03/2006 | 12/2010 | AWD | 16 | 426 | 313 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | SUV | Petrol | 03/2011 | on | AWD | 16 | 468 | 344 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | SUV | Petrol | 06/2011 | on | AWD | 16 | 472 | 347 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 60 | Hatchback | Electric | 11/2013 | 09/2014 | RWD | 0 | 306 | 225 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 60 | Hatchback | Electric | 10/2014 | 04/2016 | RWD | 0 | 385 | 283 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) 60 | Hatchback | Electric | 11/2013 | 04/2016 | RWD | 0 | 388 | 285 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD | Hatchback | Electric | 10/2014 | 04/2015 | AWD | 0 | 376 | 276 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 70 | Hatchback | Electric | 09/2015 | 04/2016 | RWD | 0 | 388 | 285 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) 70 | Hatchback | Electric | 09/2015 | 04/2016 | RWD | 0 | 320 | 235 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD | Hatchback | Electric | 04/2015 | 04/2016 | AWD | 0 | 334 | 245 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD | Hatchback | Electric | 09/2015 | 04/2016 | AWD | 0 | 525 | 386 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) 85 | Hatchback | Electric | 09/2012 | 02/2016 | RWD | 0 | 367 | 270 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85 | Hatchback | Electric | 02/2015 | 02/2016 | RWD | 0 | 385 | 283 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85 | Hatchback | Electric | 09/2012 | 02/2016 | RWD | 0 | 388 | 285 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD | Hatchback | Electric | 10/2014 | 02/2016 | AWD | 0 | 376 | 276 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD | Hatchback | Electric | 04/2015 | 02/2016 | AWD | 0 | 421 | 310 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD | Hatchback | Electric | 10/2014 | 02/2016 | AWD | 0 | 525 | 386 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 85D AWD | Hatchback | Electric | 10/2014 | 02/2016 | AWD | 0 | 379 | 279 |
| TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD | Hatchback | Electric | 09/2015 | 04/2016 | AWD | 0 | 422 | 310 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD | Hatchback | Electric | 09/2015 | 04/2016 | AWD | 0 | 525 | 386 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) P85 | Hatchback | Electric | 11/2013 | 12/2014 | RWD | 0 | 421 | 310 |
| TESLA MODEL S (5YJS) P85 | Hatchback | Electric | 05/2013 | 12/2014 | RWD | 0 | 476 | 350 |
| TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD | Hatchback | Electric | 10/2014 | 02/2016 | AWD | 0 | 700 | 515 |
| TESLA MODEL S (5YJS) P85D AWD | Hatchback | Electric | 09/2015 | 02/2016 | AWD | 0 | 772 | 568 |
| TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD | Hatchback | Electric | 09/2015 | 04/2016 | AWD | 0 | 471 | 346 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD | Hatchback | Electric | 09/2015 | 04/2016 | AWD | 0 | 540 | 397 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD | Hatchback | Electric | 09/2015 | 04/2016 | AWD | 0 | 772 | 568 |
| Construction Year to: 04/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL X (5YJX) 90D AWD | Hatchback | Electric | 09/2015 | 03/2016 | AWD | 0 | 525 | 386 |
| Construction Year to: 03/2016 | ||||||||
| TESLA MODEL X (5YJX) P90D AWD | Hatchback | Electric | 09/2015 | 03/2016 | AWD | 0 | 772 | 568 |
| Construction Year to: 03/201 | ||||||||
No OEM numbers available for this product
UK Shipping: Orders are dispatched within 1-2 business days. Standard delivery takes 2-4 working days.
Returns: We offer a 30-day return policy on all products. Items must be unused and in original packaging.
Fill out our international shipping form and we'll assist you in getting the right part