Skip to product information
BMW 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION SUMP SERVICE KIT FILTER GASKET SEAL + OIL
1/5

£159.90

Inc VAT

5 available
Low Stock
Hurry!0 people watching
When referring to this item reference this number please

Description

1 X BRAND NEW AUTOMATIC TRANSMISSION SERVICE KIT

INCLUDES OIL+ SUMP+ FILTER+SEAL 

 
Length 486 mm
Height 54 mm
Width 285 mm
Additional Information with gasket/seal, with oil drain plug, Oil sump with permanently integrated filter element
Additional Information 2 with bolts/screws
Filter type Screen Filter
Transmission Type Automatic Transmission
Weight 1.675 kg
Note Observe service information
 
Type Hydraulic Filter, automatic transmission

Information

General Information

These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.


Cross references

4U Autoparts 14501BW
A.Z. Meisterteile AZMT-41-050-1167
ABAKUS 100-00-157
AIC 55182
ALCO FILTER TR-081
Andel ANKM0003, ANKM0035, ANKM0036, ANKM0230
AP XENERGY X1570365, X1578016, X1578017
ASAM AUTOMOTIVE 98632
ASHIKA FTA016
Aslyx AS-203373
ASPART 4TCR1002
ASYSUM 1301500093, 1301600093, 1301700093, 1301800093, FMZF0018/0, FMZF0018/1, FMZF0018/2, FMZF0018/3, FMZF0018L, FMZF0018XS, FMZF0018XXL
at autoteile germany at30002
AUTO-SPEED PARTS 2850BM0025
Autopumps UK PAN3121
AVS AUTOPARTS TA0711AM, TA0711AMPLUS, TA0711K, TA0711KPLUS
BAPMIC BACB12-189006, BACB12-320002, BF0530020019, BF0530020028, BF0530020042, BK0530290001
BBR Automotive 001-10-21949, 003-30-16376
BGA SP0902
BLIC 0216-00-0066479P
BOGAP B2125102, B2125107, W2125100
Borsehung B12471, B12754
BREMSI FR0238
BSG BSG 15-160-004
BTAP BBE103-167
BUGIAD BPR57705
CAUTEX 201591
DENCKERMANN A220066
DIPASPORT COG002DPSN, COG016FAIN
DR.MOTOR AUTOMOTIVE DRM0671, DRM0671R
ELRING 224.210
EQUAL QUALITY GOM413373
ESEN SKV 48SKV044, 48SKV154, 48SKV812
ET ENGINETEAM SG0001
FAI AutoParts TPAN003
FARE SA 14102
FARE-CO 14102
FARE-MX 14102
FARE-RCH 14102
FAST FT38014
FEBI BILSTEIN 171618
FISPA 58007AS
Frankberg 5481FB0017139
FREY 309300401, 809312301, 809313101, 870300301
GCG TURBOS AUSTRALIA RY-RTK180
GeBox PM.010.0018, PM.010.1018, PM.010.2018
GOODWILL ATG 002
GOOM OS-0039, OS-0060
hajus Autoteile 1151356, 1151509
HENGST FILTER HG115H D846, KIT844
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1350848
HIFI FILTER SHB 62444
HOFFER KIT21507
IAP QUALITY PARTS 301-10054, 301-14030, 301-14030P
JAPANPARTS FT016, FT016JM
JAPKO FTJ016
JPN 96M9006-JPN
JS ASAKASHI JT32000
KAMOKA 7070004, F603301
KLOKKERHOLM 0066479
KNECHT HX 184KIT
KOLBENSCHMIDT 50008601
KRAFT AUTOMOTIVE 1742503
LYNXauto LT-1072
MAGNETI MARELLI 154072469159
MAHLE HX 184KIT, HX 261 KIT, HX 261/1 KIT
MANN-FILTER H 50 004
MAPCO 69012, 69012/1
MASUMA MFT-9012
MATRIX PRO MX01270807
MAXGEAR 26-1673, 34-0080
MDR GOM-OS0039, MTF-3BM07
MEAT & DORIA KIT21507
MEC-DIESEL 741660, 741660F
Metalcaucho 06304
METZGER AUTOTEILE 8020033, 8020137
MEYLE 214 135 0100, 214 135 0100/SK, 214 325 0001, 300 135 0007, 300 135 1007, 300 135 1007/SK, 300 135 1007/XK, 300 325 0002, MOK0057
MI.R.A. 28/4486
Millard FILTERS MT-90069
motive S-PAN3121
Movelex M24003
MTR 12161322
MV Parts MV X1031
NANFENG NF0040060
NTY BMO-BM-004, FSF-BM-002
OPEN PARTS AGF7033.00
OSSCA 16794, 55400, 64848
PATRON POC036
PEMEBLA JAPFT016
PLYOM P201591
PREXAparts P220001, P220042
Professional Parts 0066479
PROFIT 1550-0115
PURFLUX TEK054
QUINTON HAZELL QFL0402
RED-LINE 72BW000
RIDEX 3105O0004
RYCO RTK180, RTK315
SCHNIEDER AUTOTECH BMS21.00054
SCT - MANNOL SG 1098
SIDAT 58007AS
Stark SKOIP-1690003
STC T406304
STELLOX 20-51085-SX, 20-51145-SX
STORM QUALITY PARTS KBA004ST
SWAG 33 10 0984
TATSUMI TBI1076
TCMATIC 105.111.0018, 105.111.1018, 105.111.2018, 127.111.0018
TECNECO FILTERS AT131
TOPRAN 502 152
TRICLO 402532
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.25.026, 08.25.066
VAICO V20-0582, V20-0587, V20-0588, V20-2090, V20-2090-XXL, V20-4027, V20-4027-XXL, V33-0087, V33-0477, V33-0897, V33-0897-XXL
VEMA 110009
VIKA 39784001
WE PARTS KIT21507
WILMINK GROUP WG1814427, WG1966320, WG2325898, WG2374852
YSPARTS YS-YDK013
ZF 1087.298.360, 1087.298.361, 1087.298.364, 1087.298.365

Compatible with the following OEM references

ALFA ROMEO 77367950
ALPINA 24117604960, 24117613253, 24117624192, 24118612901
ASTON MARTIN FD3322700AA
BMW 24115A13115, 24115A13116, 24117604960, 24117613253, 24117624192, 24118612901
CHRYSLER 68142478AB, K68142478AB
DODGE 68142478AB, K68142478AB
FORD MOTOR COMPANY BH427A194AA, BH427A194AB
IVECO 042577152, 42577152
JAGUAR JDE26442, JDE36541
JEEP 52854834AB, 68142478AB, K68142478AB
LAND ROVER LR023294, LR065238
MAN 65331180001
MASERATI 673003178, 673005766, 673011113
ROLLS-ROYCE 24115A13115, 24117604960, 24117613253, 24117624192, 24118612901
TOYOTA 35106WAA03, 35106WAA04
VW 0DR301519, DR301519

Passenger/LCV Vehicles

Vehicle Body Fuel From To Drive Valves BHP KW
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ABA25B) Saloon Petrol 08/2016 10/2022 RWD 16 200 147
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ACA25) Saloon Petrol 08/2016 on RWD 16 280 206
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) Saloon Petrol 08/2016 on AWD 16 280 206
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) Saloon Diesel 10/2015 on RWD 16 150 110
Engine Code: 552 68 532; Transmission Type: 8-Speed Automatic Transmission
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) Saloon Diesel 08/2018 on RWD 16 160 118
Transmission Type: 8-Speed Automatic Transmission
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) Saloon Diesel 10/2015 on RWD 16 180 132
Engine Code: 552 71 040; Engine Code: 552 68 532; Transmission Type: 8-Speed Automatic Transmission
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) Saloon Diesel 10/2015 on RWD 16 136 100
Engine Code: 463 35 975; Engine Code: 552 68 532; Transmission Type: 8-Speed Automatic Transmission
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) Saloon Diesel 08/2018 10/2022 RWD 16 190 140
Engine Code: 463 35 975; Engine Code: 552 68 818; Transmission Type: 8-Speed Automatic Transmission
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) Saloon Diesel 08/2018 10/2022 AWD 16 190 140
Transmission Type: 8-Speed Automatic Transmission
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) Saloon Diesel 04/2017 on AWD 16 180 132
Transmission Type: 8-Speed Automatic Transmission
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) Saloon Petrol 11/2019 on RWD 24 519 382
Engine Code: 670 05 0436
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 GTA (952AAM24) Saloon Petrol 05/2020 on RWD 24 540 397
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) Saloon Petrol 10/2015 on RWD 24 510 375
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) SUV Petrol 12/2016 on AWD 16 280 206
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) SUV Petrol 12/2016 on AWD 16 201 148
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXR2A) SUV Petrol 12/2019 on AWD 16 250 184
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) SUV Diesel 12/2016 on RWD 16 180 132
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) SUV Diesel 08/2018 on RWD 16 190 140
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) SUV Diesel 12/2016 on RWD 16 150 110
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) SUV Diesel 08/2018 on RWD 16 160 118
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) SUV Diesel 12/2016 on AWD 16 209 154
Engine Code: 552 84 529; Engine Code: 552 71 838
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) SUV Diesel 12/2016 on AWD 16 180 132
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) SUV Diesel 08/2018 on AWD 16 190 140
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) SUV Petrol 11/2017 on AWD 24 510 375
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) SUV Petrol 11/2019 on AWD 24 519 382
Engine Code: 670 05 0436; Engine Code: 670 05 2589; Engine Code: 670 05 2722
ALPINA B5 (G30) BITURBO Saloon Petrol 03/2017 06/2020 AWD 32 608 447
ALPINA B5 Touring (G31) BITURBO Estate Petrol 03/2017 06/2020 AWD 32 608 447
ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO All-wheel Drive Coupe Petrol 04/2014 12/2014 AWD 32 540 397
ALPINA B6 Gran Coupe (F06) BITURBO All-wheel Drive Coupe Petrol 01/2015 03/2016 AWD 32 600 441
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Saloon Petrol 07/2012 07/2015 RWD 32 540 397
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO All-wheel Drive Saloon Petrol 07/2012 07/2015 AWD 32 540 397
BMW 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback Diesel 07/2011 02/2015 RWD 16 116 85
BMW 1 Sports Hatch (F20) 116 d Hatchback Diesel 03/2015 06/2019 RWD 12 116 85
BMW 1 Sports Hatch (F20) 116 i Hatchback Petrol 07/2011 02/2015 RWD 16 136 100
BMW 1 Sports Hatch (F20) 116 i Hatchback Petrol 03/2015 06/2019 RWD 12 109 80
BMW 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback Diesel 07/2011 06/2019 RWD 16 136 100
Engine Code: B47 D20 A
BMW 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback Diesel 07/2011 02/2015 RWD 16 143 105
BMW 1 Sports Hatch (F20) 118 d Hatchback Diesel 03/2015 06/2019 RWD 16 150 110
BMW 1 Sports Hatch (F20) 118 i Hatchback Petrol 07/2011 02/2015 RWD 16 170 125
BMW 1 Sports Hatch (F20) 118 i Hatchback Petrol 03/2015 06/2015 RWD 16 136 100
BMW 1 Sports Hatch (F20) 118 i Hatchback Petrol 07/2015 06/2019 RWD 12 136 100
BMW 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback Diesel 07/2011 06/2019 RWD 16 163 120
BMW 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback Diesel 07/2011 02/2015 RWD 16 184 135
BMW 1 Sports Hatch (F20) 120 d Hatchback Diesel 03/2015 06/2019 RWD 16 190 140
BMW 1 Sports Hatch (F20) 120 d xDrive Hatchback Diesel 03/2015 06/2019 AWD 16 190 140
BMW 1 Sports Hatch (F20) 120 i Hatchback Petrol 03/2015 06/2016 RWD 16 177 130
BMW 1 Sports Hatch (F20) 120 i Hatchback Petrol 07/2016 06/2019 RWD 16 184 135
BMW 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback Diesel 03/2012 06/2019 RWD 16 211 155
Engine Code: B47 D20 B
BMW 1 Sports Hatch (F20) 125 d Hatchback Diesel 03/2015 06/2019 RWD 16 224 165
BMW 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback Petrol 03/2012 11/2017 RWD 16 218 160
BMW 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback Petrol 03/2012 11/2017 RWD 16 238 175
BMW 1 Sports Hatch (F20) 125 i Hatchback Petrol 07/2016 06/2019 RWD 16 224 165
BMW 1 Sports Hatch (F20) M 135 i Hatchback Petrol 07/2012 02/2015 RWD 24 320 235
BMW 1 Sports Hatch (F20) M 135 i Hatchback Petrol 03/2015 06/2016 RWD 24 326 240
BMW 1 Sports Hatch (F20) M 135 i xDrive Hatchback Petrol 11/2012 02/2015 AWD 24 320 235
BMW 1 Sports Hatch (F20) M 135 i xDrive Hatchback Petrol 03/2015 06/2016 AWD 24 326 240
BMW 1 Sports Hatch (F20) M 140 i Hatchback Petrol 07/2016 06/2019 RWD 24 340 250
BMW 1 Sports Hatch (F20) M 140 i xDrive Hatchback Petrol 07/2016 06/2019 AWD 24 340 250
BMW 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback Diesel 07/2012 02/2015 RWD 16 116 85
BMW 1 Sports Hatch (F21) 116 d Hatchback Diesel 03/2015 05/2019 RWD 12 116 85
BMW 1 Sports Hatch (F21) 116 i Hatchback Petrol 12/2011 02/2015 RWD 16 136 100
BMW 1 Sports Hatch (F21) 116 i Hatchback Petrol 03/2015 06/2019 RWD 12 109 80
BMW 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback Diesel 12/2011 02/2015 RWD 16 143 105
BMW 1 Sports Hatch (F21) 118 d Hatchback Diesel 03/2015 06/2019 RWD 16 150 110
BMW 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback Petrol 07/2012 06/2019 RWD 16 170 125
BMW 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback Petrol 03/2015 06/2019 RWD 16 136 100
BMW 1 Sports Hatch (F21) 118 i Hatchback Petrol 03/2015 06/2019 RWD 12 136 100
BMW 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback Diesel 07/2012 06/2019 RWD 16 163 120
BMW 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback Diesel 07/2012 02/2015 RWD 16 184 135
BMW 1 Sports Hatch (F21) 120 d Hatchback Diesel 03/2015 06/2019 RWD 16 190 140
BMW 1 Sports Hatch (F21) 120 d xDrive Hatchback Diesel 03/2015 06/2019 AWD 16 190 140
BMW 1 Sports Hatch (F21) 120 i Hatchback Petrol 03/2015 06/2019 RWD 16 177 130
BMW 1 Sports Hatch (F21) 120 i Hatchback Petrol 07/2016 06/2019 RWD 16 184 135
BMW 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback Diesel 12/2011 05/2019 RWD 16 211 155
BMW 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback Diesel 12/2011 02/2015 RWD 16 218 160
BMW 1 Sports Hatch (F21) 125 d Hatchback Diesel 03/2015 05/2019 RWD 16 224 165
BMW 1 Sports Hatch (F21) 125 i Hatchback Petrol 12/2011 12/2019 RWD 16 218 160
BMW 1 Sports Hatch (F21) 125 i Hatchback Petrol 03/2013 06/2019 RWD 16 238 175
BMW 1 Sports Hatch (F21) 125 i Hatchback Petrol 10/2015 06/2019 RWD 16 224 165
BMW 1 Sports Hatch (F21) M 135 i Hatchback Petrol 12/2011 06/2016 RWD 24 320 235
BMW 1 Sports Hatch (F21) M 135 i Hatchback Petrol 03/2015 06/2016 RWD 24 326 240
BMW 1 Sports Hatch (F21) M 135 i xDrive Hatchback Petrol 02/2012 06/2016 AWD 24 320 235
BMW 1 Sports Hatch (F21) M 135 i xDrive Hatchback Petrol 03/2015 06/2016 AWD 24 326 240
BMW 1 Sports Hatch (F21) M 140 i Hatchback Petrol 10/2015 06/2019 RWD 24 340 250
BMW 1 Sports Hatch (F21) M 140 i xDrive Hatchback Petrol 09/2015 06/2019 AWD 24 340 250
BMW 2 Convertible (F23) 218 d Convertible Diesel 07/2015 09/2020 RWD 16 150 110
BMW 2 Convertible (F23) 218 i Convertible Petrol 03/2015 06/2021 RWD 12 136 100
BMW 2 Convertible (F23) 220 d Convertible Diesel 03/2014 09/2020 RWD 16 190 140
BMW 2 Convertible (F23) 220 i Convertible Petrol 04/2014 06/2021 RWD 16 184 135
BMW 2 Convertible (F23) 220 i Convertible Petrol 09/2015 06/2021 RWD 16 184 135
BMW 2 Convertible (F23) 225 d Convertible Diesel 07/2015 05/2019 RWD 16 224 165
BMW 2 Convertible (F23) 228 i Convertible Petrol 11/2014 06/2016 RWD 16 245 180
BMW 2 Convertible (F23) 230 i Convertible Petrol 07/2016 06/2021 RWD 16 252 185
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i Convertible Petrol 11/2014 06/2016 RWD 24 326 240
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i xDrive Convertible Petrol 07/2015 06/2016 AWD 24 326 240
BMW 2 Convertible (F23) M 240 i Convertible Petrol 09/2015 06/2021 RWD 24 340 250
BMW 2 Convertible (F23) M 240 i xDrive Convertible Petrol 09/2015 06/2021 AWD 24 340 250
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe Diesel 03/2014 06/2015 RWD 16 143 105
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe Diesel 07/2015 09/2020 RWD 16 150 110
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i Coupe Petrol 03/2015 06/2021 RWD 12 136 100
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe Diesel 10/2013 06/2017 RWD 16 184 135
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe Diesel 10/2012 11/2014 RWD 16 200 147
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe Diesel 03/2014 09/2020 RWD 16 190 140
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive Coupe Diesel 06/2014 09/2020 AWD 16 190 140
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i Coupe Petrol 10/2013 06/2021 RWD 16 184 135
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i Coupe Petrol 09/2015 06/2021 RWD 16 184 135
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d Coupe Diesel 01/2014 06/2017 RWD 16 218 160
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d Coupe Diesel 07/2015 05/2019 RWD 16 224 165
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i Coupe Petrol 07/2014 06/2016 RWD 16 245 180
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i Coupe Petrol 07/2016 06/2021 RWD 16 252 185
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i Coupe Petrol 10/2013 06/2016 RWD 24 326 240
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive Coupe Petrol 07/2014 06/2016 AWD 24 326 240
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i Coupe Petrol 09/2015 06/2021 RWD 24 340 250
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive Coupe Petrol 09/2015 06/2021 AWD 24 340 250
BMW 2 Coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid Coupe Diesel/Electro 08/2021 on RWD 16 190 140
BMW 2 Coupe (G42, G87) 220 i Coupe Petrol 08/2021 on RWD 16 184 135
BMW 3 (F30, F80) 316 d Saloon Diesel 03/2012 10/2018 RWD 16 116 85
BMW 3 (F30, F80) 316 i Saloon Petrol 07/2012 08/2016 RWD 16 136 100
BMW 3 (F30, F80) 318 d Saloon Diesel 07/2015 10/2018 RWD 16 150 110
BMW 3 (F30, F80) 318 i Saloon Petrol 07/2015 10/2018 RWD 12 136 100
BMW 3 (F30, F80) 320 d Saloon Diesel 11/2011 03/2016 RWD 16 184 135
BMW 3 (F30, F80) 320 d Saloon Diesel 11/2011 10/2018 RWD 16 163 120
Engine Code: N47 D20 C
BMW 3 (F30, F80) 320 d Saloon Diesel 07/2015 10/2018 RWD 16 190 140
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Saloon Diesel 08/2012 10/2018 AWD 16 163 120
Engine Code: N47 D20 C
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Saloon Diesel 08/2012 06/2015 AWD 16 184 135
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Saloon Diesel 08/2012 06/2015 AWD 16 200 147
BMW 3 (F30, F80) 320 i Saloon Petrol 03/2012 10/2018 RWD 16 184 135
BMW 3 (F30, F80) 320 i Saloon Petrol 11/2012 06/2016 RWD 16 170 125
BMW 3 (F30, F80) 320 i Saloon Petrol 07/2015 10/2018 RWD 16 184 135
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Saloon Petrol 07/2012 10/2018 AWD 16 184 135
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Saloon Petrol 07/2015 10/2018 AWD 16 184 135
BMW 3 (F30, F80) 325 d Saloon Diesel 03/2013 02/2016 RWD 16 218 160
BMW 3 (F30, F80) 325 d Saloon Diesel 03/2016 02/2018 RWD 16 224 165
BMW 3 (F30, F80) 328 i Saloon Petrol 11/2011 10/2018 RWD 16 245 180
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive Saloon Petrol 07/2012 08/2016 AWD 16 245 180
BMW 3 (F30, F80) 330 d Saloon Diesel 07/2012 10/2018 RWD 24 286 210
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Saloon Diesel 03/2013 10/2018 AWD 24 286 210
BMW 3 (F30, F80) 330 i Saloon Petrol 07/2015 10/2018 RWD 16 252 185
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive Saloon Diesel 07/2013 10/2018 AWD 24 313 230
BMW 3 (F30, F80) 335 i Saloon Petrol 11/2011 07/2015 RWD 24 306 225
BMW 3 (F30, F80) 335 i Saloon Petrol 11/2011 06/2013 RWD 24 326 240
BMW 3 (F30, F80) 335 i Saloon Petrol 07/2013 07/2015 RWD 24 340 250
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Saloon Petrol 07/2012 07/2015 AWD 24 306 225
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Saloon Petrol 07/2012 06/2013 AWD 24 326 240
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Saloon Petrol 07/2012 07/2015 AWD 24 340 250
BMW 3 (F30, F80) 340 i Saloon Petrol 07/2015 10/2018 RWD 24 326 240
BMW 3 (F30, F80) 340 i Saloon Petrol 07/2015 10/2018 RWD 24 360 265
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive Saloon Petrol 07/2015 10/2018 AWD 24 326 240
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive Saloon Petrol 07/2015 10/2018 AWD 24 360 265
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Saloon Diesel 03/2019 03/2020 RWD 16 150 110
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Saloon Diesel 03/2019 03/2020 RWD 16 136 100
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Saloon Diesel 11/2018 on RWD 16 190 140
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Saloon Diesel 11/2018 02/2020 RWD 16 163 120
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid Saloon Diesel/Electro 03/2020 on RWD 16 163 120
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid Saloon Diesel/Electro 03/2020 on RWD 16 190 140
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive Saloon Diesel/Electro 03/2020 on AWD 16 163 120
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive Saloon Diesel/Electro 03/2020 on AWD 16 190 140
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive Saloon Diesel 11/2018 02/2020 AWD 16 190 140
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive Saloon Diesel 11/2018 02/2020 AWD 16 163 120
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i Saloon Petrol 03/2019 on RWD 16 184 135
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 Saloon Petrol 03/2019 on RWD 16 170 125
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Saloon Diesel 03/2019 on RWD 24 265 195
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive Saloon Diesel 07/2019 on AWD 24 265 195
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i Saloon Petrol 11/2018 on RWD 16 258 190
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive Saloon Petrol 11/2018 on AWD 16 258 190
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive Saloon Petrol 07/2019 on AWD 24 374 275
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive Saloon Petrol 03/2019 on AWD 24 387 285
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Hatchback Diesel 03/2013 06/2015 RWD 16 143 105
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Hatchback Diesel 07/2015 on RWD 16 150 110
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Hatchback Diesel 03/2013 03/2018 RWD 16 136 100
Engine Code: B47 D20 A
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback Diesel 03/2013 03/2018 RWD 16 163 120
Engine Code: B47 D20 A
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback Diesel 03/2013 06/2015 RWD 16 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Hatchback Diesel 07/2015 on RWD 16 190 140
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback Diesel 07/2013 06/2015 AWD 16 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback Diesel 07/2015 on AWD 16 190 140
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive Hatchback Diesel 07/2013 03/2018 AWD 16 163 120
Engine Code: B47 D20 A
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Hatchback Petrol 03/2013 06/2016 RWD 16 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Hatchback Petrol 07/2016 on RWD 16 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Hatchback Petrol 07/2016 on RWD 16 163 120
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback Petrol 11/2012 06/2016 AWD 16 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback Petrol 07/2016 on AWD 16 184 135
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Hatchback Petrol 07/2016 on AWD 16 163 120
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Hatchback Diesel 07/2016 02/2018 RWD 16 224 165
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i Hatchback Petrol 03/2013 06/2016 RWD 16 245 180
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive Hatchback Petrol 07/2013 06/2016 AWD 16 245 180
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hatchback Diesel 03/2014 on AWD 24 258 190
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i Hatchback Petrol 07/2016 on RWD 16 252 185
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive Hatchback Petrol 07/2016 on AWD 16 252 185
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive Hatchback Petrol 07/2016 on AWD 16 249 183
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Hatchback Petrol 03/2013 06/2016 RWD 24 306 225
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Hatchback Petrol 03/2013 03/2014 RWD 24 326 240
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Hatchback Petrol 04/2014 06/2016 RWD 24 340 250
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback Petrol 07/2013 06/2016 AWD 24 306 225
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback Petrol 03/2013 03/2014 AWD 24 326 240
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive Hatchback Petrol 04/2014 06/2016 AWD 24 340 250
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i Hatchback Petrol 07/2016 on RWD 24 326 240
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive Hatchback Petrol 07/2016 on AWD 24 326 240
BMW 3 Touring (F31) 316 d Estate Diesel 11/2012 06/2019 RWD 16 116 85
BMW 3 Touring (F31) 316 i Estate Petrol 03/2013 06/2015 RWD 16 136 100
BMW 3 Touring (F31) 318 d Estate Diesel 11/2012 06/2015 RWD 16 143 105
BMW 3 Touring (F31) 318 d Estate Diesel 07/2015 06/2019 RWD 16 150 110
BMW 3 Touring (F31) 318 d Estate Diesel 11/2012 06/2019 RWD 16 136 100
Engine Code: B47 D20 A
BMW 3 Touring (F31) 320 d Estate Diesel 07/2012 02/2016 RWD 16 184 135
BMW 3 Touring (F31) 320 d Estate Diesel 07/2012 06/2019 RWD 16 163 120
BMW 3 Touring (F31) 320 d Estate Diesel 07/2015 06/2019 RWD 16 190 140
