Skip to product information
1 X NEW LOWER SUSPENSION WISHBONE ARM WITH BUSH
AFTER BUYING PLEASE STATE WHAT SIDE ARM YOU NEED
COMES COMPLETE BUSHES
WITH BALL JOINT
TO FIT
Vehicle
PAYPAL, DEBIT/CREDIT CARD
NOTE: IF YOU LIVE IN THE FOLLOWING POSTCODE AREAS THEN THERE WILL BE AN ADDITIONAL DELIVERY CHARGE:
IV, HS, KA27-28, KW, PA20-49, PA60-78, PH17-26, PH30-44, ZE, BT, IM, TR21-28, AB, GY, JE, SCOTTISH HIGHLANDS, SCOTTISH ENGLISH OFFSHORE ISLANDS, NORTHERN AND SOUTHERN IRELAND, ISLE OF MAN AND ISLE OF WIGHT ETC.
PLEASE ENQUIRE BEFORE PURCHASING TO AVOID DISSAPPOINTMENT.
WE CAN BE CONTACTED THROUGH OUR EBAY EMAIL OR YOU CAN CALL US ON
£49.99
Inc VAT
5
available
Low Stock
When referring to this item reference this number please
Description
AFTER BUYING PLEASE STATE WHAT SIDE ARM YOU NEED
WITH BALL JOINT
TO FIT
| Model | Engine | Type | Capacity | Drive | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 2003-12 |
|||||||
| 1.2i TSi | 8P1, 8P7, 8PA | CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2010 | Mar 2013 |
| 1.4i TFSi | 8P1, 8PA | CMSA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Apr 2010 | Mar 2013 |
| 1.4i TSi | 8P1, 8P7, 8PA | CAXC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Sep 2007 | May 2013 |
| 1.6i | 8P1, 8P7, 8PA | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | May 2003 | Mar 2013 |
| 1.6i FSi | 8P1, 8PA | BAG, BLF, BLP | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM | Aug 2003 | Sep 2007 |
| 1.6TD TDi | 8P1, 8P7, 8PA | CAYB, CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | May 2009 | May 2013 |
| 1.8i TFSi | 8P1, 8P7, 8PA | BYT, BZB, CDAA | 16V DOHC | 1798 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Jan 2007 | May 2013 |
| 1.9TD TDi | 8P1, 8P7, 8PA | BKC, BLS, BXE | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM + ATM | Jun 2003 | May 2010 |
| 2.0i FSi | 8P1, 8PA | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | May 2003 | Jun 2008 |
| 2.0i TFSi | 8P1, 8P7, 8PA | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCZA | 16V DOHC | 1984 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Sep 2004 | May 2013 |
| 2.0TD TDi | 8P1, 8P7, 8PA | AZV, BKD, BMN, BUY, CBAA, CBAB, CBBB, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | May 2003 | Jun 2013 |
| 2.0TD TDi | 8P1, 8PA | BMM | 8V OHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Feb 2005 | Jun 2008 |
Seat Altea 2004-15 |
|||||||
| 1.2i TSi | 5P1 | CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM | Apr 2010 |
|
| 1.4i | 5P1 | BXW, CGGB | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | May 2006 |
|
| 1.4i TSi | 5P1 | CAXC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Nov 2007 |
|
| 1.6i | 5P1 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | Mar 2004 |
|
| 1.6TD TDi | 5P1 | CAYB, CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2009 |
|
| 1.8i TFSi | 5P1 | BYT, BZB, CDAA | 16V DOHC | 1798 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2007 |
|
| 1.9TD TDi | 5P1 | BJB, BKC, BLS, BXE, BXF | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM + ATM | Apr 2004 | Dec 2010 |
| 2.0i FSi | 5P1 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | May 2004 | Mar 2009 |
| 2.0i TFSi | 5P1 | BWA | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Feb 2006 | May 2006 |
| 2.0TD TDi | 5P1 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2005 | Nov 2010 |
| 2.0TD TDi | 5P1 | AZV, BKD, BMN, CEGA, CFHC | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Mar 2004 |
|
Seat Altea Freetrack 2007-15 |
|||||||
| 1.4i TSi | 5P8 | CAXC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Feb 2010 |
|
| 1.6TD TDi | 5P8 | CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | 4x4, MTM | Feb 2010 |
|
| 2.0i TFSi | 5P8 | BWA, CCZB | 16V DOHC | 1984 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2007 |
|
| 2.0TD TDi | 5P8 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM | Feb 2008 | Nov 2010 |
| 2.0TD TDi | 5P8 | BKD, BMN, CEGA, CFHC, CFJA | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | May 2008 |
|
Seat Altea XL 2004-15 |
|||||||
| 1.2i TSi | 5P5 | CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM | May 2010 |
|
| 1.4i | 5P5 | BXW, CGGB | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Oct 2006 |
|
| 1.4i TSi | 5P5 | CAXC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Nov 2007 |
|
| 1.6i | 5P5 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2006 |
|
| 1.6TD TDi | 5P5 | CAYB, CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2009 |
|
| 1.8i TFSi | 5P5 | BYT, BZB, CDAA | 16V DOHC | 1798 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2007 |
|
| 1.9TD TDi | 5P5 | BKC, BLS, BXE, BXF | 8V OHC | 1896 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | May 2006 | Dec 2010 |
| 2.0i FSi | 5P5 | BVY, BVZ | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2006 | Mar 2009 |
| 2.0i TSi | 5P5 | BWA | 16V DOHC | 1984 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Oct 2006 | May 2009 |
| 2.0TD TDi | 5P5 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Oct 2006 |
|
| 2.0TD TDi | 5P5 | AZV, BKD, BMN, CEGA, CFHC | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Oct 2006 |
|
Seat Leon 2005-13 |
|||||||
| 1.2i TSi | 1P1 | CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM | Feb 2010 | Aug 2013 |
| 1.4i | 1P1 | BXW, CGGB | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Jun 2006 | Jun 2010 |
| 1.4i TSi | 1P1 | CAXC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Nov 2007 | Aug 2013 |
| 1.6i | 1P1 | BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | Jul 2005 | Aug 2013 |
| 1.6TD TDi | 1P1 | CAYB, CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | Feb 2010 | Aug 2013 |
| 1.8i TFSi | 1P1 | BZB, CDAA | 16V DOHC | 1798 cc | FWD, MTM + ATM | Jul 2007 | Aug 2013 |
| 1.9TD TDi | 1P1 | BKC, BLS, BXE, BXF | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM + ATM | Jul 2005 | Dec 2010 |
| 2.0i FSi | 1P1 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Jul 2005 | May 2010 |
| 2.0i TFSi | 1P1 | BWA | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2005 | May 2006 |
| 2.0TD TDi | 1P1 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2005 | Oct 2010 |
| 2.0TD TDi | 1P1 | AZV, BKD, CFHC, CLCB | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Jul 2005 | Aug 2013 |
| FR 2.0i TFSi | 1P1 | BWA, CCZB | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | May 2005 | Aug 2013 |
| FR 2.0TD TDi | 1P1 | BMN, CEGA, CFJA | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | May 2006 | Aug 2013 |
Seat Toledo 2005-09 |
|||||||
| 1.6i | 5P2 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM | Oct 2004 | May 2009 |
| 1.9TD TDi | 5P2 | AXR, BJB, BKC, BLS, BXE | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM + ATM | Sep 2004 | May 2009 |
| 2.0i FSi | 5P2 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Sep 2004 | Mar 2009 |
Skoda Octavia 2004-13 |
|||||||
| 1.2i TSi | 1Z3, 1Z5 | CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM + ATM | Feb 2010 | Mar 2013 |
| 1.4i | 1Z3, 1Z5, 933 | BCA, BUD, CGGA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | May 2004 | Jun 2013 |
| 1.4i TSi | 1Z3, 1Z5, 933 | CAXA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2008 | Jun 2013 |
| 1.6i | 1Z3, 1Z5, 933 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | May 2004 | Jun 2013 |
| 1.6TD TDi | 1Z3, 1Z5 | CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Jun 2009 | Mar 2013 |
| 1.8i TFSi | 1Z3, 1Z5, 913, 933 | BYJ, BZB, CDAA, CDAB, CEAA | 16V DOHC | 1798 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Apr 2007 | Jun 2014 |
| 1.9TD TDi | 1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5 | AXR, BJB, BKC, BLS, BXE | 8V OHC | 1896 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Feb 2004 | Dec 2010 |
| 2.0i FSi | 1Z3, 1Z5 | BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 16V DOHC | 1984 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2004 | Apr 2009 |
| 2.0TD TDi | 1Z3, 1Z5 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Nov 2005 | May 2010 |
| 2.0TD TDi | 1Z3, 1Z5 | AZV, BKD, CFHC, CFHF, CLCA, CLCB | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Feb 2004 | May 2013 |
| vRS 2.0i TFSi | 1Z3, 1Z5, 913 | BWA, CCZA, CGMA | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2005 | Jun 2013 |
| vRS 2.0TD TDi | 1Z3, 1Z5 | BMN, CEGA | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Apr 2006 | Feb 2013 |
Skoda Superb 2008-15 |
|||||||
| 1.4i TSi | 3T4, 3T5 | CAXC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Aug 2008 | May 2015 |
| 1.8i TFSi | 3T4, 3T5 | BZB, CDAA, CDAB | 16V DOHC | 1798 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Mar 2008 | May 2015 |
| 1.9TD TDi | 3T4, 3T5 | BLS, BXE | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM | Feb 2008 | Nov 2010 |
| 2.0TD TDi | 3T4, 3T5 | BMP | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Mar 2008 | Mar 2010 |
| 2.0TD TDi | 3T4, 3T5 | BKD, CBBB, CFFB, CFGB, CLJA | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Jun 2008 | May 2015 |
Skoda Yeti 2009- |
|||||||
| 1.2i TSi | 5L6, 5L7, 676, 677 | CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM + ATM | Sep 2009 |
|
| 1.4i TSi | 5L6, 5L7, 676, 677 | CAXA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Jun 2010 |
|
| 1.8i TFSi | 5L6, 5L7, 676, 677 | CDAA, CDAB | 16V DOHC | 1798 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | May 2009 |
|
| 2.0TD TDi | 5L6, 5L7 | CBDB, CEGA, CFH*, CFJA, CLC*, CUU*, DFS* | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | May 2009 |
|
Volkswagen Caddy 2003-10 |
|||||||
| 1.4i | 2KA, 2KB | BCA, BUD | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Feb 2004 | Aug 2010 |
| 1.6i | 2K* | BGU, BRY, BSE, BSF | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM | Jan 2004 | Dec 2012 |
| 1.9TD TDi | 2K* | BJB, BLS, BSU | 8V OHC | 1896 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Feb 2004 | Aug 2010 |
| 2.0D SDi | 2KA, 2KB | BDJ, BST | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM | Feb 2004 | Aug 2010 |
| 2.0i | 2K* | BSX | 8V OHC | 1984 cc | FWD, MTM | Apr 2006 | Aug 2010 |
| 2.0TD TDi | 2K* | BMM | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM | Sep 2007 | Aug 2010 |
Volkswagen CrossGolf 2006- |
|||||||
| 1.4i TSi | 5M1 | BMY | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2006 | Jun 2008 |
| 1.6i | 5M1 | BSE, BSF | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2006 | Dec 2008 |
| 2.0TD TDi | 5M1 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2006 | Dec 2008 |
Volkswagen CrossTouran 2008- |
|||||||
| 1.4i | 1T | CAVB | 16V | 1390 cc | FWD, ATM | May 2010 | Sep 2012 |
| 1.4i FSi | 1T | CTHB | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, ATM | May 2012 | May 2015 |
| 1.4i TSi | 1T | CAVC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2008 | May 2010 |
| 1.4i TSi | 1T | CAVB, CAVC, CTHC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | May 2008 | May 2015 |
| 1.6i | 1T | BSF | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM | Mar 2007 | May 2010 |
| 1.9DT TDi | 1T | BLS | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM + ATM | Mar 2007 | May 2010 |
| 2.0DT TDi | 1T | BKD | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | May 2008 | May 2010 |
| 2.0TD TDi | 1T | CFHC, CFJB, CLCA | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | May 2010 | May 2015 |
Volkswagen Eos 2006-10 |
|||||||
| 1.4i TSi | 1F7 | CAVD, CAXA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Nov 2007 | Nov 2010 |
| 2.0i TFSi | 1F7 | BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZ* | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | May 2006 | Dec 2011 |
| 2.0TD TDi | 1F7 | CBAB | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | May 2008 | Nov 2010 |
| 3.6i FSi | 1F7 | CDVA | 24V DOHC | 3597 cc | FWD, ATM | May 2009 | Nov 2010 |
Volkswagen Eos 2010- |
|||||||
| 1.4i TSi | 1F8 | CAVD, CAXA, CTHD | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Nov 2010 | Aug 2015 |
| 2.0i TFSi | 1F8 | CBFA, CCTA, CCZ* | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2010 | Aug 2015 |
| 2.0TD TDi | 1F8 | CFFA, CFFB | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2010 | Aug 2015 |
Volkswagen Golf 5 2004-09 |
|||||||
| 1.4i | 1K1, 1K5 | BUD | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | May 2006 | Nov 2008 |
| 1.4i FSi | 1K1 | BCA, BKG, BLN | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Oct 2003 | Jul 2006 |
| 1.4i TSi | 1K1, 1K5 | BLG, BMY, CAVD, CAXA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2005 | Nov 2008 |
| 1.6i | 1K1, 1K5 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2004 | Dec 2008 |
| 1.6i | 1K5 | CCSA | 8V OHV | 1595 cc | FWD, MTM | Jan 2008 | Oct 2008 |
| 1.6i FSi | 1K1 | BAG, BLF, BLP | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2003 | Dec 2008 |
| 1.9TD TDi | 1K1, 1K5 | BKC, BLS, BRU, BX* | 8V OHC | 1896 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Oct 2003 | Nov 2008 |
| 2.0D SDi | 1K1 | BDK | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM | Jan 2004 | Nov 2008 |
| 2.0i FSi | 1K1 | AXW, BL*, BMB, BV* | 16V DOHC | 1984 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Oct 2003 | Nov 2008 |
| 2.0i TFSi | 1K1, 1K5 | BWA, CAWB, CBFA, CCTA | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | May 2007 | Dec 2009 |
| 2.0TD TDi | 1K1, 1K5 | BMM, BVB | 8V OHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Dec 2004 | Nov 2008 |
| 2.0TD TDi | 1K1, 1K5 | AZV, BKD, BMN, CBDA, CBDB | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Oct 2003 | Jun 2009 |
| GTi 2.0i | 1K1 | AXX, BPY, BWA, BYD, CAWB | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Aug 2004 | Mar 2009 |
Volkswagen Golf 6 2009-13 |
|||||||
| 1.2i TSi | 5K1, AJ5 | CBZ* | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM + ATM | May 2009 | Jul 2013 |
| 1.4i | 5K1, AJ5 | BUD, CGGA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Oct 2008 | Jul 2013 |
| 1.4i TSi | 5K1, AJ5 | CAVD, CAXA, CNWA, CTHD, CTKA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2008 | Dec 2013 |
| 1.6i | 5K1, AJ5 | BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2008 | Jul 2013 |
| 1.6TD TDi | 5K1, AJ5 | CAYB, CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Feb 2009 | Jul 2013 |
| 1.8i TFSi | 5K1 | CDAA | 16V DOHC | 1798 cc | FWD, MTM + ATM | Jun 2009 | Jan 2011 |
| 2.0i TFSi | 5K1, AJ5 | CCZA, CDL*, CRZA | 16V DOHC | 1984 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Jul 2009 | Nov 2013 |
| 2.0TD TDi | 5K1, AJ5 | CBA*, CBD*, CFF*, CFH*, CJAA, CLC* | 16V DOHC | 1968 cc | 4x4, FWD, MTM + ATM | Jul 2008 | Jul 2013 |
| 2.5i FSi | 5K1, AJ5 | CBTA, CBUA, CCCA | 20V DOHC | 2480 cc | FWD, MTM + ATM | Jul 2007 | Jun 2014 |
| GTD 2.0TD TDi | 5K1 | CBBB, CFGB | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Apr 2009 | Nov 2012 |
| GTi 2.0i | 5K1 | CBFA, CCTA, CCZB | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Mar 2008 | Feb 2014 |
Volkswagen Golf Cabrio 2011- |
|||||||
| 1.2i TSi | 517 | CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM + ATM | Mar 2011 | May 2016 |
| 1.4i TSi | 517 | CAVD, CAXA, CHPB, CNWA, CTHD, CTKA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Mar 2011 | May 2016 |
| 1.6TD TDi | 517 | CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | Mar 2011 | May 2016 |
| 2.0i TFSi | 517 | CCZB, CDLA, CDLC | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2011 | May 2016 |
| 2.0i TSi | 517 | CULC | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, ATM | Nov 2013 | May 2016 |
| 2.0TD TDi | 517 | CFHC, CUUA, CUUB | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2011 | May 2016 |
Volkswagen Golf Plus 2004-08 |
|||||||
| 1.4i FSi | 5M1 | BLN | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Jul 2005 | Oct 2008 |
| 1.4i TSi | 5M1 | BCA, BLG, BMY, BUD, CAVD, CAXA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2005 | Dec 2008 |
| 1.6i | 5M1 | BSE, BSF, CCSA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | May 2005 | Dec 2008 |
| 1.6i FSi | 5M1 | BLF | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2005 | May 2008 |
| 1.9TD TDi | 5M1 | BKC, BLS, BRU, BXE, BXF, BXJ | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2005 | Dec 2008 |
| 2.0i FSi | 5M1 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Dec 2004 | Jun 2008 |
| 2.0TD TDi | 5M1 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Dec 2005 | Dec 2008 |
| 2.0TD TDi | 5M1 | AZV, BEE, BKD | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2005 | Dec 2008 |
Volkswagen Golf Plus 2008-13 |
|||||||
| 1.2i TSi | 521 | CBZA, CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2009 | Dec 2013 |
| 1.4i | 521 | BUD, CGGA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM | Jan 2009 | May 2011 |
| 1.4i TSi | 521 | CAVD, CAXA, CNWA, CTHD, CTKA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2009 | Dec 2013 |
| 1.6i | 521 | BS*, CCSA, CHGA, CMXA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2009 | Dec 2013 |
| 1.6TD TDi | 521 | CAYB, CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | Feb 2009 | Dec 2013 |
| 2.0TD TDi | 521 | CBDA, CBDB, CBDC, CFHB, CFHC, CLCA | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2009 | Dec 2013 |
Volkswagen Jetta 2005-10 |
|||||||
| 1.4i TSi | 1K2 | BLG, BMY, CAVD, CAXA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Jul 2006 | Oct 2010 |
| 1.6i | 1K2 | BGU, BS*, CCSA, CMXA | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM + ATM | Aug 2005 | Oct 2010 |
| 1.6i FSi | 1K2 | BLF | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM | Sep 2005 | Jun 2008 |
| 1.6TD TDi | 1K2 | CAYB, CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | Jun 2009 | Oct 2010 |
| 1.9TD TDi | 1K2 | BKC, BLS, BRM, BXE | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM + ATM | Jun 2005 | Oct 2010 |
| 2.0i FSi | 1K2 | BL*, BV* | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | May 2005 | Oct 2010 |
| 2.0i TFSi | 1K2 | CAWA | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, ATM | Jul 2008 | Oct 2010 |
| 2.0i TFSi | 1K2 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Mar 2005 | Apr 2011 |
| 2.0TD TDi | 1K2 | BMM | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Oct 2005 | Jun 2008 |
| 2.0TD TDi | 1K2 | AZV, BKD, BKM, BMN, CBDA, CBDB, CBEA, CEGA, CJAA, CLCA | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Aug 2005 | Oct 2010 |
| 2.5i FSi | 1K2, 1K5, AJ5 | BGP, BGQ, BTK, CBTA, CBUA, CCCA | 20V DOHC | 2480 cc | FWD, MTM + ATM | Jan 2005 | Jul 2014 |
Volkswagen Scirocco 2008- |
|||||||
| 1.4i TSi | 138 | CXSB, CZCA | 16V DOHC | 1395 cc | FWD, MTM | Nov 2013 |
|
| 1.4i TSi | 137, 138 | CAVD, CAXA, CMSB, CNWA, CTHD, CTKA | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | May 2008 |
|
| 2.0i TFSi | 137, 138 | CAWB, CCZB, CULA | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | May 2008 |
|
| 2.0i TSi | 138 | CULC | 16V DOHC | 1984 cc | FWD, MTM + ATM | Nov 2013 |
|
| 2.0TD TDi | 137 | CB*B, CFG*, CFH*, CUUB, CU*A | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Aug 2008 |
|
Volkswagen Touran 2003-10 |
|||||||
| 1.4i TSi | 1T | BLG, BMY, CAVC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | Feb 2006 | May 2010 |
| 1.6i | 1T | BGU, BSE, BSF | 8V OHC | 1595 cc | FWD, MTM | Jul 2003 | May 2010 |
| 1.9TD TDi | 1T | AVQ, BKC, BLS, BRU, BXE, BXF, BXJ | 8V OHC | 1896 cc | FWD, MTM + ATM | Feb 2003 | May 2010 |
| 2.0i | 1T | BSX | 8V OHC | 1984 cc | FWD, MTM | Feb 2006 | May 2009 |
| 2.0TD TDi | 1T | BMM | 8V OHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Dec 2005 | May 2010 |
| 2.0TD TDi | 1T | AZV, BKD, BMN | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | Feb 2003 | Sep 2010 |
Volkswagen Touran 2010-15 |
|||||||
| 1.2i TSi | 1T | CBZB | 8V OHC | 1197 cc | FWD, MTM | May 2010 | May 2015 |
| 1.4i TSi | 1T | CAVB, CAVC, CDGA, CTHB, CTHC | 16V DOHC | 1390 cc | FWD, MTM + ATM | May 2008 | May 2015 |
| 1.6TD TDi | 1T | CAYB, CAYC | 16V DOHC | 1598 cc | FWD, MTM + ATM | May 2010 | May 2015 |
| 2.0TD TDi | 1T | CFHC, CFHF, CFJA, CFJB, CLCA | 16V DOHC | 1968 cc | FWD, MTM + ATM | May 2010 | May 2015 |
<>
PAYPAL, DEBIT/CREDIT CARD
NOTE: IF YOU LIVE IN THE FOLLOWING POSTCODE AREAS THEN THERE WILL BE AN ADDITIONAL DELIVERY CHARGE:
IV, HS, KA27-28, KW, PA20-49, PA60-78, PH17-26, PH30-44, ZE, BT, IM, TR21-28, AB, GY, JE, SCOTTISH HIGHLANDS, SCOTTISH ENGLISH OFFSHORE ISLANDS, NORTHERN AND SOUTHERN IRELAND, ISLE OF MAN AND ISLE OF WIGHT ETC.
PLEASE ENQUIRE BEFORE PURCHASING TO AVOID DISSAPPOINTMENT.
WE CAN BE CONTACTED THROUGH OUR EBAY EMAIL OR YOU CAN CALL US ON
OEM Numbers
No OEM number available for this product.
Shipping
We offer fast and reliable shipping on all orders. Standard shipping typically takes 3-5 business days, while expedited options are available at checkout.
Free shipping is available on orders over £35. Expedited shipping options include next-day and 2-day delivery for an additional fee.
Returns
Return Policy
